Browse Source

test(design): 简化测试用例格式为测试编号-功能点-输入-输出

共172个测试用例,保持简洁格式

Ultraworked with [Sisyphus](https://github.com/code-yeongyu/oh-my-openagent)

Co-authored-by: Sisyphus <clio-agent@sisyphuslabs.ai>
caitianqi 5 tháng trước cách đây
mục cha
commit
c4f586bf8e

+ 269 - 1491
需求工作区/需求设计文档/智能穴位定位系统测试用例.md

@@ -1,1564 +1,342 @@
-# 智能穴位定位系统测试用例文档(详细版)
+# 智能穴位定位系统测试用例(简洁版)
 
 ## 文档信息
 
 | 项目 | 内容 |
 |------|------|
 | 项目名称 | 智能穴位定位系统 |
-| 文档版本 | v2.0 详细版 |
-| 编写日期 | 2026-04-03 |
-| 编写角色 | 测试工程师 |
-| 关联文档 | 智能穴位定位系统设计文档 |
-
----
-
-## 一、用户管理测试用例(详细版)
-
-### 1.1 用户列表功能
-
-#### 1.1.1 功能验证测试
-
-**TC-UM-001:查看用户列表**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-001 |
-| 用例名称 | 查看用户列表 |
-| 测试目的 | 验证用户列表页面正确显示所有用户信息 |
-| 前置条件 | 数据库中存在至少3条用户数据,包含不同性别、不同穴位表状态 |
-| 测试步骤 | 1. 打开浏览器,访问后台管理系统登录页面<br>2. 输入管理员账号admin/admin123,点击登录<br>3. 在左侧菜单点击"用户管理",进入用户列表页面<br>4. 观察列表显示内容 |
-| 预期结果 | 列表显示所有用户数据,包含以下字段:多选框、序号、用户ID、姓名、性别、年龄、手机号、设备编号、肩宽(cm)、身长(cm)、穴位表状态、注册时间、操作 |
-| 测试数据 | 见附表1.1 |
-| 验证方法 | 人工查看 + 数据库比对 |
-
-**TC-UM-002:按姓名模糊搜索**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-002 |
-| 用例名称 | 按姓名模糊搜索 |
-| 测试目的 | 验证按姓名模糊搜索功能正确 |
-| 前置条件 | 存在用户:张三、李四、王五、赵六 |
-| 测试步骤 | 1. 进入用户列表页面<br>2. 在"姓名/手机号"搜索框输入"张"<br>3. 点击"查询"按钮<br>4. 记录查询结果 |
-| 输入数据 | 搜索关键字:"张" |
-| 预期结果 | 显示张三,不显示李四、王五、赵六 |
-| 验证方法 | 观察列表 + 数据库SQL验证 |
-
-**TC-UM-003:按设备编号搜索**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-003 |
-| 用例名称 | 按设备编号搜索 |
-| 测试目的 | 验证按设备编号搜索能正确返回绑定该设备的用户 |
-| 前置条件 | 用户张三绑定设备AJY001、AJY002;用户李四绑定设备AJY001 |
-| 测试步骤 | 1. 进入用户列表页面<br>2. 在"设备编号"搜索框输入"AJY001"<br>3. 点击"查询"按钮 |
-| 输入数据 | 搜索关键字:"AJY001" |
-| 预期结果 | 显示张三和李四(两人均绑定AJY001) |
-| SQL验证 | `SELECT * FROM user WHERE devices LIKE '%AJY001%'` |
-
----
-
-#### 1.1.2 查询条件组合测试
-
-**TC-UM-004:多条件组合查询**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-004 |
-| 用例名称 | 多条件组合查询-姓名+性别+状态 |
-| 测试目的 | 验证多个查询条件组合时,逻辑正确(AND关系) |
-| 前置条件 | 存在以下用户数据 |
-| 测试步骤 | 1. 姓名搜索框输入"张"<br>2. 性别选择"男"<br>3. 穴位表状态选择"已生成"<br>4. 点击"查询" |
-| 输入数据 | 姓名="张", 性别="男", 穴位表状态="已生成" |
-| 预期结果 | 显示同时满足以上3个条件的用户 |
-| 验证方法 | 逐条核对返回结果是否满足所有条件 |
-
-**测试数据准备:**
-
-| 用户ID | 姓名 | 性别 | 设备编号 | 穴位表状态 | 预期结果 |
-|--------|------|------|----------|------------|----------|
-| U001 | 张三 | 男 | AJY001 | 已生成 | 显示 |
-| U002 | 张丽 | 女 | AJY002 | 已生成 | 不显示(性别不匹配) |
-| U003 | 张强 | 男 | - | 未生成 | 不显示(状态不匹配) |
-| U004 | 李四 | 男 | AJY001 | 已生成 | 不显示(姓名不匹配) |
-
----
-
-#### 1.1.3 查询边界测试
-
-**TC-UM-005:查询结果为空**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-005 |
-| 用例名称 | 查询结果为空展示 |
-| 测试目的 | 验证查询无结果时页面正确显示 |
-| 前置条件 | 数据库中不存在符合条件的用户 |
-| 测试步骤 | 1. 输入不存在的搜索条件<br>2. 点击查询 |
-| 输入数据 | 姓名="不存在的用户" |
-| 预期结果 | 显示"暂无数据"或空列表,页脚显示"共0条" |
-| 验证方法 | 观察页面显示 |
-
-**TC-UM-006:重置查询条件**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-006 |
-| 用例名称 | 重置查询条件 |
-| 测试目的 | 验证重置按钮清空所有查询条件并恢复默认列表 |
-| 前置条件 | 已设置多个查询条件 |
-| 测试步骤 | 1. 设置查询条件(姓名=张,性别=男)<br>2. 列表显示过滤后结果<br>3. 点击"重置"按钮 |
-| 预期结果 | 所有搜索框清空,下拉框恢复默认"全部",列表显示全部用户 |
-| 验证方法 | 观察页面状态 |
-
----
-
-### 1.2 新增用户功能
-
-#### 1.2.1 必填字段验证
-
-**TC-UM-010:姓名必填验证**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-010 |
-| 用例名称 | 新增用户-姓名必填验证 |
-| 测试目的 | 验证姓名字段为必填项,不填写不能保存 |
-| 前置条件 | 进入新增用户页面 |
-| 测试步骤 | 1. 填写除姓名外的其他必填项(性别=男,年龄=35,手机号=13800138000,肩宽=42,身长=85)<br>2. 姓名留空<br>3. 点击"保存"按钮 |
-| 输入数据 | 姓名="" |
-| 预期结果 | 表单顶部或姓名输入框下方显示红色提示:"姓名为必填项" |
-| 验证方法 | 观察错误提示 + 检查用户未创建(数据库验证) |
-
-**TC-UM-011:性别必填验证**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-011 |
-| 用例名称 | 新增用户-性别必填验证 |
-| 测试目的 | 验证性别字段为必填项 |
-| 测试步骤 | 1. 填写姓名="测试用户"<br>2. 不选择性别<br>3. 点击保存 |
-| 预期结果 | 提示"性别为必填项" |
-| 验证方法 | 观察提示 |
-
-**TC-UM-012:手机号必填验证**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-012 |
-| 用例名称 | 新增用户-手机号必填验证 |
-| 测试步骤 | 1. 填写姓名、性别、年龄<br>2. 手机号留空<br>3. 点击保存 |
-| 预期结果 | 提示"手机号为必填项" |
-
----
-
-#### 1.2.2 格式验证
-
-**TC-UM-013:手机号格式验证-长度不足**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-013 |
-| 用例名称 | 手机号格式验证-长度不足 |
-| 测试步骤 | 1. 填写必填项<br>2. 手机号输入"1381234"(7位)<br>3. 点击保存 |
-| 输入数据 | 手机号="1381234" |
-| 预期结果 | 提示"手机号格式错误,请输入11位手机号" |
-| 验证方法 | 观察提示 + 数据库验证无新记录 |
-
-**TC-UM-014:手机号格式验证-非数字**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-014 |
-| 测试步骤 | 1. 手机号输入"138abcdef"<br>2. 点击保存 |
-| 预期结果 | 提示"手机号只能输入数字" |
-
-**TC-UM-015:手机号格式验证-首数字不正确**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-015 |
-| 测试步骤 | 1. 手机号输入"12800138000"(以12开头)<br>2. 点击保存 |
-| 预期结果 | 提示"手机号应以13/14/15/16/17/18/19开头" |
-
----
-
-#### 1.2.3 唯一性验证
-
-**TC-UM-016:手机号唯一性验证**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-016 |
-| 前置条件 | 数据库已存在手机号13800138000的用户张三 |
-| 测试步骤 | 1. 新增用户,填写手机号为13800138000<br>2. 点击保存 |
-| 输入数据 | 手机号="13800138000"(已存在) |
-| 预期结果 | 提示"手机号已存在,请使用其他手机号" |
-| SQL验证 | `SELECT COUNT(*) FROM user WHERE phone='13800138000' AND deleted=0` 返回1 |
-
----
-
-#### 1.2.4 数值范围验证
-
-**TC-UM-017:男性肩宽范围边界验证**
-
-| 用例ID | 测试场景 | 输入数据 | 预期结果 | 验证方法 |
-|--------|----------|----------|----------|----------|
-| TC-UM-017-01 | 最小值-1(不通过) | 男性肩宽=35 | 提示"男性肩宽范围为36-52cm" | 观察提示 |
-| TC-UM-017-02 | 最小值(通过) | 男性肩宽=36 | 保存成功 | 数据库验证 |
-| TC-UM-017-03 | 最大值(通过) | 男性肩宽=52 | 保存成功 | 数据库验证 |
-| TC-UM-017-04 | 最大值+1(不通过) | 男性肩宽=53 | 提示"男性肩宽范围为36-52cm" | 观察提示 |
-
-**边界值测试数据表:**
-
-| 字段 | 性别 | 最小值-1 | 最小值 | 中间值 | 最大值 | 最大值+1 |
-|------|------|----------|--------|--------|--------|----------|
-| 肩宽(cm) | 男 | 35 | 36 | 44 | 52 | 53 |
-| 肩宽(cm) | 女 | 31 | 32 | 39 | 46 | 47 |
-| 身长(cm) | 男 | 74 | 75 | 85 | 95 | 96 |
-| 身长(cm) | 女 | 69 | 70 | 79 | 88 | 89 |
-| 一寸(cm) | 男 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 2.9 |
-| 一寸(cm) | 女 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.5 |
-| 1.5寸(cm) | 男 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 4.0 | 4.1 |
-| 1.5寸(cm) | 女 | 1.9 | 2.0 | 2.7 | 3.5 | 3.6 |
-| 三寸(cm) | 男 | 4.4 | 4.5 | 6.2 | 8.0 | 8.1 |
-| 三寸(cm) | 女 | 3.9 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 7.1 |
-| 年龄 | 通用 | 0 | 1 | 60 | 120 | 121 |
-
----
-
-#### 1.2.5 成功场景测试
-
-**TC-UM-020:成功新增男性用户(完整数据)**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-020 |
-| 测试目的 | 验证填写完整信息能成功创建用户 |
-| 测试步骤 | 1. 点击"新增"按钮<br>2. 填写所有字段(见下表)<br>3. 点击"保存"按钮 |
-| 输入数据 | 见下方"新增用户完整测试数据表" |
-| 预期结果 | 1. 页面跳转回列表<br>2. 列表显示新用户<br>3. 页面顶部显示"保存成功" |
-| 数据库验证 | `SELECT * FROM user WHERE phone='13800138005'`<br>返回1条记录,字段值与输入一致 |
-
-**新增用户完整测试数据表:**
-
-| 字段名 | 输入值 | 数据类型 | 验证规则 |
-|--------|--------|----------|----------|
-| 姓名 | 张三 | string | 最长50字符 |
-| 性别 | 男 | enum | 男/女 |
-| 年龄 | 35 | int | 1-120 |
-| 手机号 | 13800138005 | string | 11位手机号,唯一 |
-| 肩宽 | 42 | decimal(5,1) | 男性36-52cm |
-| 身长 | 85 | decimal(5,1) | 男性75-95cm |
-| 一寸 | 2.2 | decimal(3,1) | 男性1.5-2.8cm |
-| 1.5寸 | 3.3 | decimal(3,1) | 男性2.2-4.0cm |
-| 三寸 | 6.5 | decimal(3,1) | 男性4.5-8.0cm |
-
-**TC-UM-021:成功新增女性用户(仅必填数据)**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-021 |
-| 测试目的 | 验证仅填写必填项也能成功创建用户 |
-| 测试步骤 | 1. 点击"新增"<br>2. 填写必填项:姓名=李四,性别=女,年龄=33,手机号=13900139000,肩宽=36,身长=78<br>3. 指寸数据留空<br>4. 点击保存 |
-| 输入数据 | 仅必填项,指寸为空 |
-| 预期结果 | 用户创建成功,指寸字段为NULL |
-| 数据库验证 | finger_width字段为NULL,系统自动估算指寸 |
-
----
-
-#### 1.2.6 生成穴位坐标功能
-
-**TC-UM-022:生成穴位坐标功能验证**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-022 |
-| 测试目的 | 验证"生成穴位坐标"功能正确计算穴位位置 |
-| 前置条件 | 用户体型数据完整(肩宽42cm,身长85cm)或已填写指寸数据 |
-| 测试步骤 | 1. 新增用户,填写体型数据<br>2. 点击"生成穴位坐标"按钮<br>3. 观察返回结果 |
-| 预期结果 | 1. 生成12个穴位坐标数据(23个点,含双侧)<br>2. 大椎穴坐标为(0,0)<br>3. 置信度根据数据完整度计算 |
-| 验证数据 | 见下方"穴位坐标生成预期结果" |
-
-**穴位坐标生成预期结果(男性,肩宽42,身长85,指寸2.2cm):**
-
-| 穴位ID | 穴位名称 | 侧别 | 相对大椎穴X(cm) | 相对大椎穴Y(cm) | 备注 |
-|--------|----------|------|-----------------|----------------|------|
-| dazhui | 大椎穴 | 中心 | 0 | 0 | 基准点 |
-| shenzhu | 身柱穴 | 中心 | 0 | -6.6 | 3寸×2.2cm |
-| zhiyang | 至阳穴 | 中心 | 0 | -15.4 | 7寸×2.2cm |
-| mingmen | 命门穴 | 中心 | 0 | -30.8 | 14寸×2.2cm |
-| yaoyangguan | 腰阳关穴 | 中心 | 0 | -37.4 | 17寸×2.2cm |
-| fengmen_left | 风门穴(左) | 左侧 | -3.3 | -3.3 | 1.5寸×2.2cm |
-| fengmen_right | 风门穴(右) | 右侧 | 3.3 | -3.3 | 1.5寸×2.2cm |
-| bingfeng_left | 秉风穴(左) | 左侧 | -6.6 | -6.6 | 3寸×2.2cm |
-| bingfeng_right | 秉风穴(右) | 右侧 | 6.6 | -6.6 | 3寸×2.2cm |
-| feishu_left | 肺俞穴(左) | 左侧 | -3.3 | -6.6 | 1.5寸×2.2cm |
-| feishu_right | 肺俞穴(右) | 右侧 | 3.3 | -6.6 | 1.5寸×2.2cm |
-| geshu_left | 膈俞穴(左) | 左侧 | -3.3 | -15.4 | 1.5寸×2.2cm |
-| geshu_right | 膈俞穴(右) | 右侧 | 3.3 | -15.4 | 1.5寸×2.2cm |
-| pishu_left | 脾俞穴(左) | 左侧 | -3.3 | -24.2 | 1.5寸×2.2cm |
-| pishu_right | 脾俞穴(右) | 右侧 | 3.3 | -24.2 | 1.5寸×2.2cm |
-| shenshu_left | 肾俞穴(左) | 左侧 | -3.3 | -30.8 | 1.5寸×2.2cm |
-| shenshu_right | 肾俞穴(右) | 右侧 | 3.3 | -30.8 | 1.5寸×2.2cm |
-| baliao | 八髎穴 | 中心 | 0 | -35.2 | 16寸×2.2cm |
-
----
-
-### 1.3 编辑用户功能
-
-**TC-UM-023:编辑用户基本信息**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-023 |
-| 测试步骤 | 1. 在用户列表点击某用户"编辑"按钮<br>2. 修改姓名从"张三"改为"张三丰"<br>3. 点击"保存" |
-| 输入数据 | 姓名="张三丰" |
-| 预期结果 | 1. 页面提示"保存成功"<br>2. 列表显示新姓名 |
-| SQL验证 | `SELECT name FROM user WHERE id='U001'` 返回"张三丰" |
-
-**TC-UM-024:编辑后重新生成穴位坐标**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-024 |
-| 测试步骤 | 1. 编辑用户,修改肩宽从42改为44<br>2. 点击"生成穴位坐标"<br>3. 点击保存 |
-| 输入数据 | 肩宽=44 |
-| 预期结果 | 1. 穴位坐标重新计算<br>2. 坐标值根据新肩宽计算<br>3. 置信度可能变化 |
-| 验证 | 重新查询穴位坐标,验证数值变化 |
-
----
-
-### 1.4 删除用户功能
-
-**TC-UM-025:删除用户-逻辑删除**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-025 |
-| 测试目的 | 验证用户删除采用逻辑删除(非物理删除) |
-| 测试步骤 | 1. 点击"删除"按钮<br>2. 弹出确认对话框<br>3. 点击"确定" |
-| 预期结果 | 1. 用户从列表消失<br>2. 数据库deleted字段变为1或is_deleted变为true |
-| SQL验证 | `SELECT * FROM user WHERE id='U001' AND deleted=1` |
-
-**TC-UM-026:删除用户-数据关联处理**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-026 |
-| 测试目的 | 验证删除用户时关联的设备绑定、穴位坐标等正确处理 |
-| 前置条件 | 用户已绑定设备,已生成穴位坐标 |
-| 测试步骤 | 1. 删除该用户 |
-| 预期结果 | 1. 用户记录标记为已删除<br>2. 设备绑定关系解除<br>3. 穴位坐标保留(标记为无效) |
-| SQL验证 | 检查device_binding表、acupoint_table表的关联状态 |
-
----
+| 文档版本 | v3.0 简洁版 |
+| 用例格式 | 测试编号、功能点、输入、输出 |
+
+---
+
+## 一、用户管理
+
+### 1.1 用户列表
+
+| 测试编号 | 功能点 | 输入 | 输出 |
+|----------|--------|------|------|
+| UM-001 | 查看用户列表 | 无(进入用户管理页面) | 显示用户列表,包含ID、姓名、性别、年龄、手机号、设备编号、肩宽、身长、穴位表状态 |
+| UM-002 | 按姓名模糊搜索 | 搜索关键字:"张" | 显示所有姓名包含"张"的用户 |
+| UM-003 | 按手机号搜索 | 搜索关键字:"138" | 显示手机号包含"138"的用户 |
+| UM-004 | 按设备编号搜索 | 搜索关键字:"AJY001" | 显示绑定该设备的用户 |
+| UM-005 | 按性别筛选 | 性别选择:"男" | 只显示男性用户 |
+| UM-006 | 按穴位表状态筛选 | 状态选择:"已生成" | 只显示已生成穴位表的用户 |
+| UM-007 | 多条件组合查询 | 姓名="张" + 性别="男" + 状态="已生成" | 显示同时满足3个条件的用户 |
+| UM-008 | 重置查询条件 | 点击"重置"按钮 | 所有条件清空,显示全部用户 |
+
+### 1.2 新增用户
+
+| 测试编号 | 功能点 | 输入 | 输出 |
+|----------|--------|------|------|
+| UM-010 | 成功新增男性用户 | 姓名=张三,性别=男,年龄=35,手机号=13800138000,肩宽=42,身长=85 | 用户创建成功,显示在列表中 |
+| UM-011 | 成功新增女性用户 | 姓名=李四,性别=女,年龄=33,手机号=13900139000,肩宽=36,身长=78 | 用户创建成功 |
+| UM-012 | 姓名必填验证 | 姓名留空,其他必填项填写完整 | 提示"姓名为必填项" |
+| UM-013 | 性别必填验证 | 性别不选,其他必填项填写完整 | 提示"性别为必填项" |
+| UM-014 | 手机号必填验证 | 手机号留空 | 提示"手机号为必填项" |
+| UM-015 | 手机号格式验证 | 手机号="12345"(7位) | 提示"手机号格式错误,请输入11位手机号" |
+| UM-016 | 手机号唯一性验证 | 手机号="13800138000"(已存在) | 提示"手机号已存在" |
+| UM-017 | 男性肩宽范围验证-超下限 | 男性肩宽=35 | 提示"男性肩宽范围为36-52cm" |
+| UM-018 | 男性肩宽范围验证-超上限 | 男性肩宽=53 | 提示"男性肩宽范围为36-52cm" |
+| UM-019 | 女性肩宽范围验证 | 女性肩宽=50 | 提示"女性肩宽范围为32-46cm" |
+| UM-020 | 男性身长范围验证 | 男性身长=70 | 提示"男性身长范围为75-95cm" |
+| UM-021 | 女性身长范围验证 | 女性身长=90 | 提示"女性身长范围为70-88cm" |
+| UM-022 | 年龄范围验证 | 年龄=150 | 提示"年龄范围为1-120" |
+| UM-023 | 指寸数据验证 | 一寸=1.0(超出范围) | 提示"一寸范围为男性1.5-2.8cm" |
+| UM-024 | 生成穴位坐标 | 体型数据完整,点击"生成穴位坐标" | 生成12个穴位(23个点)坐标数据 |
+
+### 1.3 编辑用户
+
+| 测试编号 | 功能点 | 输入 | 输出 |
+|----------|--------|------|------|
+| UM-030 | 编辑用户信息 | 修改姓名="张三丰" | 页面提示"保存成功",列表显示新姓名 |
+| UM-031 | 编辑后重新生成坐标 | 修改肩宽=44,点击"生成穴位坐标" | 穴位坐标重新计算 |
+| UM-032 | 查看用户详情 | 点击"查看"按钮 | 显示用户完整信息页面 |
+
+### 1.4 删除用户
+
+| 测试编号 | 功能点 | 输入 | 输出 |
+|----------|--------|------|------|
+| UM-040 | 删除单个用户 | 点击"删除",确认 | 用户从列表消失,数据库标记deleted=1 |
+| UM-041 | 批量删除用户 | 勾选多条,点击"批量删除",确认 | 所有选中用户被删除 |
+| UM-042 | 删除取消 | 点击"删除",取消 | 用户未被删除 |
 
 ### 1.5 用户设备管理
 
-**TC-UM-027:查看用户绑定设备列表**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-027 |
-| 测试步骤 | 1. 点击用户列表的"设备管理"按钮 |
-| 预期结果 | 页面跳转到设备管理页面,显示该用户绑定的所有设备 |
-
-**设备列表字段:**
-
-| 字段 | 说明 |
-|------|------|
-| 多选框 | 用于批量操作 |
-| 序号 | 列表序号 |
-| 设备编号 | 主键,如AJY001 |
-| 设备名称 | 如艾灸椅-001 |
-| 设备型号 | AJY-2026/AJY-2025 |
-| 绑定时间 | 格式:YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
-| 是否主设备 | 是/否 |
-| 在线状态 | 在线/离线 |
-| 操作 | 设为主设备/解绑 |
-
-**TC-UM-028:添加设备到用户**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-028 |
-| 测试步骤 | 1. 点击"添加设备"按钮<br>2. 弹出设备选择对话框<br>3. 勾选设备AJY003<br>4. 点击确定 |
-| 预期结果 | 1. 设备绑定成功<br>2. 设备列表显示新设备<br>3. 设备绑定数+1 |
-| SQL验证 | `SELECT * FROM device_binding WHERE user_id='U001' AND device_id='AJY003'` |
-
-**TC-UM-029:设置主设备**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-029 |
-| 测试步骤 | 1. 用户绑定多个设备(AJY001为主设备,AJY002为普通)<br>2. 点击AJY002的"设为主设备"<br>3. 确认 |
-| 预期结果 | 1. AJY002变为主设备<br>2. AJY001变为普通设备<br>3. 数据库is_primary字段更新 |
-| SQL验证 | `SELECT is_primary FROM device_binding WHERE user_id='U001' AND device_id IN ('AJY001','AJY002')` |
-
----
-
-### 1.6 导入导出功能
-
-**TC-UM-030:导出用户数据**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-030 |
-| 测试步骤 | 1. 设置筛选条件(性别=男)<br>2. 点击"导出"按钮 |
-| 预期结果 | 1. 浏览器下载Excel文件<br>2. 文件包含筛选后的用户数据<br>3. 表头包含所有字段 |
-| 导出字段 | 用户ID、姓名、性别、年龄、手机号、设备编号、肩宽、身长、一寸、1.5寸、三寸、穴位表状态、注册时间 |
-
-**TC-UM-031:导入用户数据-模板下载**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-031 |
-| 测试步骤 | 1. 点击"导入"按钮<br>2. 点击"下载模板" |
-| 预期结果 | 下载Excel模板文件,表头包含所有必填字段 |
-
-**TC-UM-032:导入用户数据-成功场景**
+| 测试编号 | 功能点 | 输入 | 输出 |
+|----------|--------|------|------|
+| UM-050 | 查看用户绑定设备 | 点击"设备管理"按钮 | 显示该用户绑定的所有设备 |
+| UM-051 | 添加设备到用户 | 选择设备AJY003,点击确定 | 设备绑定成功,列表增加设备 |
+| UM-052 | 设置主设备 | 点击某设备的"设为主设备" | 该设备变为主设备,其他设备变更为非主设备 |
+| UM-053 | 解绑设备 | 点击"解绑",确认 | 设备与用户解除绑定 |
 
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-032 |
-| 测试步骤 | 1. 准备符合模板格式的Excel文件(5条数据)<br>2. 点击"导入"<br>3. 上传文件<br>4. 等待处理 |
-| 预期结果 | 1. 显示导入进度<br>2. 导入成功提示<br>3. 列表显示新增的5条用户 |
-| SQL验证 | `SELECT COUNT(*) FROM user WHERE created_at > '导入开始时间'` |
-
-**TC-UM-033:导入用户数据-格式错误**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-UM-033 |
-| 测试步骤 | 1. 上传格式错误的文件(如:缺少必填列)<br>2. 点击上传 |
-| 预期结果 | 提示"导入失败,文件格式不正确,请检查模板" |
-
----
-
-## 二、穴位管理测试用例(详细版)
-
-### 2.1 穴位列表功能
-
-**TC-AM-001:查看穴位列表**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-AM-001 |
-| 测试步骤 | 进入穴位管理页面 |
-| 预期结果 | 显示穴位列表,包含字段:多选框、序号、穴位ID、穴位名称、所属经络、功效、定位方式、状态、操作 |
-| 验证方法 | 页面显示内容与数据库比对 |
-
-**穴位列表测试数据:**
+### 1.6 导入导出
 
-| 穴位ID | 穴位名称 | 所属经络 | 功效 | 定位方式 | 状态 |
-|--------|----------|----------|------|----------|------|
-| dazhui | 大椎穴 | 督脉 | 驱寒、祛湿 | 相对定位 | 活跃 |
-| fengmen | 风门穴 | 足太阳膀胱经 | 祛风解表 | 相对定位 | 活跃 |
-| shenzhu | 身柱穴 | 督脉 | 止咳平喘、安神 | 相对定位 | 活跃 |
-| weizhong | 委中穴 | - | 待完善 | 待完善 | 待完善 |
+| 测试编号 | 功能点 | 输入 | 输出 |
+|----------|--------|------|------|
+| UM-060 | 导出用户数据 | 设置筛选条件,点击"导出" | 下载Excel文件 |
+| UM-061 | 导入用户数据 | 上传符合模板的Excel文件 | 批量导入成功,列表显示新增用户 |
+| UM-062 | 导入格式错误 | 上传格式错误的文件 | 提示"导入失败,文件格式不正确" |
 
 ---
 
-### 2.2 新增穴位功能
-
-#### 2.2.1 相对定位穴位
-
-**TC-AM-006:新增相对定位穴位(中心)-单侧**
-
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-AM-006 |
-| 测试步骤 | 1. 点击"新增"<br>2. 填写:穴位名称="身柱穴",经络="督脉",功效勾选"止咳平喘"、"安神"<br>3. 定位方式选择"相对定位"<br>4. 纵向偏移填写"3",指寸类型选择"一寸"<br>5. 侧别选择"中心"<br>6. 点击保存 |
-| 输入数据 | 见下方"穴位新增输入数据表" |
-| 预期结果 | 1. 提示保存成功<br>2. 列表显示新穴位 |
-| 数据库验证 | `SELECT * FROM acupoint WHERE name='身柱穴'` |
-
-**穴位新增输入数据表:**
-
-| 字段 | 输入值 | 类型 | 验证规则 |
-|------|--------|------|----------|
-| 穴位名称 | 身柱穴 | string | 最长50字符,必填 |
-| 所属经络 | 督脉 | enum | 必填 |
-| 功效 | 止咳平喘,安神 | array | 至少选1项 |
-| 定位方式 | 相对定位 | enum | 必选 |
-| 纵向偏移 | 3 | number | 必填,正数 |
-| 横向偏移 | (留空) | number | 中心时非必填 |
-| 侧别 | 中心 | enum | 必选 |
-| 指寸类型 | 一寸 | enum | 相对定位时必选 |
-| 适用性别 | 不限 | enum | 必选 |
-
-**TC-AM-007:新增相对定位穴位(双侧)**
+## 二、穴位管理
 
-| 项目 | 内容 |
-|------|------|
-| 用例ID | TC-AM-007 |
-| 测试步骤 | 1. 穴位名称="风门穴",经络="膀胱经"<br>2. 定位方式="相对定位"<br>3. 纵向偏移="1.5",指寸类型="1.5寸"<br>4. 横向偏移="1.5"<br>5. 侧别="双侧"<br>6. 保存 |
-| 预期结果 | 创建左右两个穴位点,X坐标分别为正负值 |
+### 2.1 穴位列表
 
----
+| 测试编号 | 功能点 | 输入 | 输出 |
+|----------|--------|------|------|
+| AM-001 | 查看穴位列表 | 进入穴位管理页面 | 显示穴位列表,包含ID、名称、经络、功效、定位方式、状态 |
+| AM-002 | 按穴位名称搜索 | 搜索"大椎" | 显示大椎穴 |
+| AM-003 | 按经络筛选 | 选择"督脉" | 只显示督脉穴位 |
+| AM-004 | 按定位方式筛选 | 选择"相对定位" | 只显示相对定位穴位 |
