|
@@ -21,15 +21,17 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
-## 幸福三支柱
|
|
|
|
|
|
|
+## 幸福五支柱
|
|
|
|
|
|
|
|
-平台围绕三大幸福支柱构建产品与服务:
|
|
|
|
|
|
|
+平台围绕五大幸福支柱构建产品与服务:
|
|
|
|
|
|
|
|
| 支柱 | 对应维度 | 核心理念 |
|
|
| 支柱 | 对应维度 | 核心理念 |
|
|
|
|:----:|:--------:|----------|
|
|
|:----:|:--------:|----------|
|
|
|
-| **衣食无忧** | 富 · 利他创富 | 经济基础决定家庭底气,依托低门槛创客生态实现第二收入曲线,让每个家庭不为物质所困 |
|
|
|
|
|
|
|
+| **身强体健** | 身 · 主动健康 | 健康是一切幸福的根基,主动管理家人体质,以精准营养与科学调理享受高质量的长寿生活 |
|
|
|
| **子女传承** | 心 · 大爱相随 | 将家族智慧与家风代代相传,在爱与价值观的滋养中培养下一代健全人格与核心竞争力 |
|
|
| **子女传承** | 心 · 大爱相随 | 将家族智慧与家风代代相传,在爱与价值观的滋养中培养下一代健全人格与核心竞争力 |
|
|
|
| **受人尊敬** | 智 · 赋能未来 | 以智慧与品格赢得社会的敬仰与尊崇,在成长中成就个人价值、实现家族荣耀的升华 |
|
|
| **受人尊敬** | 智 · 赋能未来 | 以智慧与品格赢得社会的敬仰与尊崇,在成长中成就个人价值、实现家族荣耀的升华 |
|
|
|
|
|
+| **衣食无忧** | 富 · 利他创富 | 经济基础决定家庭底气,依托低门槛创客生态实现第二收入曲线,让每个家庭不为物质所困 |
|
|
|
|
|
+| **关系和谐** | 行 · 人际和谐 | 家庭幸福源于人际和谐,亲子、夫妻、朋友、同事关系融洽,让爱在关系中流动滋养全家 |
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
---
|
|
|
|
|
|