|
@@ -0,0 +1,150 @@
|
|
|
|
|
+# 研发负责人工作汇报
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+> **说明**:本模板用于研发负责人按轮次/按日汇总研发工作,便于团队同步进度、阻塞点与下轮规划。带 `*` 字段为必填。
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+---
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+## 基本信息
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 项目 | 内容 |
|
|
|
|
|
+|------|------|
|
|
|
|
|
+| 汇报人 | 研发负责人2 |
|
|
|
|
|
+| 汇报周期 | 2026年11月05日 21:22(第 20 轮,接 19:38 第 19 轮) |
|
|
|
|
|
+| 负责模块/单元范围 | 全量(发现/跟踪模式,不派发) |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+---
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+## 一、本轮工作数据汇总
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 1.1 问题接收与处置
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 指标 | 数量 | 填写说明 |
|
|
|
|
|
+|------|------|----------|
|
|
|
|
|
+| **收到的测试反馈问题数*** | 0 个 | 本轮无新增测试反馈(池空稳态,blockers 无新增;B-1~B-7/B-9/B-11/B-12/B-13 为历史遗留待处理) |
|
|
|
|
|
+| **已解决问题数*** | 0 个 | 本轮无闭环(发现/跟踪模式零派发零 mark-*);跨轮观察:reward.cfEstimate.expectedCf 已由他方 YELLOW→DONE |
|
|
|
|
|
+| **待解决研发问题数** | 2 个(P1) | ① 统一维度体系合并 aa6ccb2dd 未部署;② 2 个 YELLOW 键待测试 mark-green(O-1 剩余卡点) |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 1.2 任务分发与会话管理
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 指标 | 数量 | 填写说明 |
|
|
|
|
|
+|------|------|----------|
|
|
|
|
|
+| **分派任务数*** | 0 个 | 任务池空稳态(state.json 14 键:DONE 12 + YELLOW 2,RED/GREEN/UNTRACKED 0),零派发 |
|
|
|
|
|
+| **恢复智能体会话数*** | 0 个 | 无中断会话 |
|
|
|
|
|
+| **当前在用会话数** | 0 个 | pub-iwintrue busy=0(50 会话全部 idle,interrupted=0),配额占用 0/3 |
|
|
|
|
|
+| **会话平均利用率** | 0 % | 无 running 会话,池空稳态符合 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 1.2b 各会话当前工作状态列表
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 会话标签 | 会话 ID | 当前状态 | 当前任务 | 静默/空闲时长 | 工作目录 | 备注 |
|
|
|
|
|
+|----------|---------|----------|----------|---------------|----------|------|
|
|
|
|
|
+| pub-iwintrue | pub-iwintrue | idle | — | 全 50 会话 idle | 不干净 | 配额占用 0/3,剩余 3;interrupted=0;45 处 WIP 非本轮产生 |
|
|
|
|
|
+| cfc 生产 | ses_cfc_prod_pending | idle | — | — | 不干净 | 配置模板,无活跃会话 |
|
|
|
|
|
+| cfc 测试 | ses_cfc_test_pending | idle | — | — | 不干净 | 配置模板,无活跃会话 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 1.3 变更感知与新任务建立
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 指标 | 数量 | 填写说明 |
|
|
|
|
|
+|------|------|----------|
|
|
|
|
|
+| **感知需求/设计变更数*** | 200 提交 / 215 文件 | `--changes --days 7`:设计文档 37、测试用例文档 63、其他 115;含 T41 成长页小游戏入口设计定稿(abc0b932d)、统一维度体系 spec |
|
|
|
|
|
+| **新增入池任务数*** | 0 个 | 新增能力键 0→0(变化集中在既有键)→ 未 `--add-task` |
|
|
|
|
|
+| **既有键状态流转数** | 1 次 | reward.cfEstimate.expectedCf YELLOW→DONE(他方完成,本轮观察) |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 1.4 本轮 git 提交与推送证据(真理证据)
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 提交 sha | 关联任务/能力键 | 阶段 | 触及文件类型 | 目标分支 | 已推送远端 | 备注 |
|
|
|
|
|
+|----------|-----------------|------|--------------|----------|------------|------|
|
|
|
|
|
+| (本轮无新阶段推进提交) | — | — | — | cfclub | — | 零派发零 mark-*;YELLOW 证据 sha 复核见下 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+> 复核(O-1 单一卡点):`c3e32460a`(getActiveMaterial 实现)、`1767d4414`(createReport 实现)经 `git rev-list origin/cfclub` 前缀命中 + `git merge-base --is-ancestor` **均确认在祖先链 ✓**(浅克隆假阴性已排除,无需重新登记)。
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 1.5 状态机阶段分布与部署状态
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 阶段 | 键数 | 备注 |
|
|
|
|
|
+|------|------|------|
|
|
|
|
|
+| UNTRACKED | 0 | 已发现未入池 |
|
|
|
|
|
+| RED | 0 | 待开发实现 |
|
|
|
|
|
+| YELLOW | 2 | dan.assessment.getActiveMaterial(c3e32460a)、health.report.createReport(1767d4414),待测试 mark-green |
|
|
|
|
|
+| GREEN | 0 | 待部署验证 |
|
|
|
|
|
+| DONE | 12 | 闭环归档(含 auth.guest.jwtGuard / wechatLogin、dimension.registry.getTree / mapLegacyCode、family.familyMembers.addMember / listMembers、reward.cfEstimate.expectedCf 等) |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 部署项 | 值 | 说明 |
|
|
|
|
|
+|--------|-----|------|
|
|
|
|
|
+| 本轮部署次数 | 1 次(自 19:38 起) | 最新确认 757e4e32c @21:09:28 |
|
|
|
|
|
+| 最新 `last_deployed` | 757e4e32c | 已部署到的 commit sha(deploy_state.json confirmed 16 条) |
|
|
|
|
|
+| GREEN 部署链验证 | 通过 | 2 个 YELLOW 键证据在祖先链;**⚠ 新缺口:统一维度体系合并 aa6ccb2dd(P0+P1+P2,触及 src/main)晚于 757e4e32c,尚未部署到 testing** |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 1.6 数据源健康度
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 数据源 | 读取键数 | 是否正常 | 备注 |
|
|
|
|
|
+|--------|----------|----------|------|
|
|
|
|
|
+| 需求侧(⏳ wish) | 0 | 正常 | 池空稳态(14 键全推进完毕),非静默失效 |
|
|
|
|
|
+| 契约常量(contract) | 0 | 正常 | 同上 |
|
|
|
|
|
+| 测试用例引用(test_case_map) | 0 | 正常 | 同上 |
|
|
|
|
|
+| 执行结果回填(case_results) | 0 | 正常 | 同上 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+---
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+## 二、下一步需要研发处理的事项
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 序号 | 事项描述 | 依赖/前置条件 | 预估完成时间 | 优先级 | 状态 |
|
|
|
|
|
+|------|----------|---------------|--------------|--------|------|
|
|
|
|
|
+| 1 | 统一维度体系合并 aa6ccb2dd(P0+P1+P2)已到 origin/cfclub 但晚于最近部署 757e4e32c @21:09:28 → 需补部署到 testing(建议部署至 1eaa76c85) | 部署侧执行 | 下一轮巡检前 | P1 | 待启动 |
|
|
|
|
|
+| 2 | 2 个 YELLOW 键(getActiveMaterial/createReport)待测试侧 `--mark-green` 收口 | 测试侧重核(O-1 单卡点) | 测试侧轮次 | P1 | 待启动(测试侧职责) |
|
|
|
|
|
+| 3 | SC 基线 218→236 口径 + SC-X-22 设计契约与用例(O-4) | 主理人裁决 | 待裁决 | P1 | 待裁决 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+---
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+## 三、阻塞与风险
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 阻塞项 | 影响范围 | 阻塞类型 | 处置进展 | 需要协调 |
|
|
|
|
|
+|--------|----------|----------|----------|----------|
|
|
|
|
|
+| O-3:SC 跑通第三判据(工作目录干净)被主工作树 45 处 WIP 卡死 | SC 转正计数 | 研发/主理人 | 待裁决(多轮未决) | 主理人裁决:同步主工作树 / 改用已推远端 git 真理口径 / 明确收口责任人 |
|
|
|
|
|
+| O-4:SC 基线 218→236 + SC-X-22 缺设计契约与用例 | 顶层目标口径 | 需求/设计/测试 | 待裁决 | 主理人裁决 + 设计侧立契约 + 测试侧补 TC-X-22 |
|
|
|
|
|
+| 部署缺口:aa6ccb2dd 维度合并未部署 | 测试环境一致性 | 研发/部署 | 待启动 | 部署侧补部署 |
|
|
|
|
|
+| 主工作树 45 处未提交(report 副本 / sc-key-map.md / 家庭归因分析 v2.1-v2.6 / dan-assessment 前端 2M / tasks_backlog.json M) | — | 研发 | 未触碰(非本轮产生) | 纪律:严禁 checkout/stash/add -A;归口责任人 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+---
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+## 四、下轮工作规划
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 计划项 | 预计完成时间 | 前置依赖 | 涉及会话标签 | 备注 |
|
|
|
|
|
+|--------|--------------|----------|--------------|------|
|
|
|
|
|
+| 复核部署缺口(aa6ccb2dd 是否已补部署) | 下轮巡检 | 部署侧 | 部署 | 如已部署则更新 last_deployed |
|
|
|
|
|
+| 复核 2 个 YELLOW 键是否已 mark-green | 下轮巡检 | 测试侧重核 | 测试 | O-1 收口跟踪 |
|
|
|
|
|
+| 跟踪 O-3/O-4 裁决进展 | 下轮巡检 | 主理人 | 主理人 | 汇报裁决结果 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+---
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+## 附录
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 附录 A:收到的测试反馈问题明细
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 问题 ID | 能力键/任务号 | 问题类型 | 来源 | 接收时间 | 处置状态 | 关联 sha |
|
|
|
|
|
+|---------|---------------|----------|------|----------|----------|----------|
|
|
|
|
|
+| (本轮无新增) | — | — | — | — | — | — |
|
|
|
|
|
+| B-1~B-7/B-9/B-11/B-12/B-13 | 历史阻塞 | 实现缺陷/口径 | 测试台账 | 11-03~11-05 | 待处理(历史) | 见 blockers.md |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 附录 B:任务分派与会话恢复明细
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 任务号 | 目标会话标签 | 任务类型 | 分派时间 | 当前状态 | 恢复会话标签 | 恢复原因 | 恢复时间 |
|
|
|
|
|
+|--------|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|
|
|
|
|
|
+| (本轮无派发/恢复) | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 附录 C:新增入池任务明细
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 任务号 | 能力键 | 需求溯源 | 设计溯源 | 创建时间 | 状态 |
|
|
|
|
|
+|--------|--------|----------|----------|----------|------|
|
|
|
|
|
+| (本轮无新增) | — | — | — | — | — |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 附录 D:变更感知明细(来自 `--changes`)
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 变更文档 | 文档类型 | 变更日期 | 新增能力键 | 是否已入池 |
|
|
|
|
|
+|----------|----------|----------|------------|------------|
|
|
|
|
|
+| docs/superpowers/specs/2026-11-05-miniapp-games-entry.md(T41) | 设计 | 2026-11-05 | 0 | — |
|
|
|
|
|
+| docs/superpowers/specs/2026-11-03-unified-dimension-* | 设计 | 2026-11-05 | 0 | — |
|
|
|
|
|
+| docs/tdd/orchestration/DEV_GOAL_user_scenarios.md | 需求 | 2026-11-05 | 0 | — |
|
|
|
|
|
+| (其余 200 提交/215 文件均为既有键状态/内容变化) | — | — | 0 | — |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+---
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+**模板版本**:v1.1(2026-11-03) **适用对象**:研发负责人 / 开发角色会话
|