Przeglądaj źródła

test: 第三批三流证据转正 C-09/P-77/P-86 (20→23)

- C-09/P-77/P-86 三流齐全实跑全绿, 证据锚点 f30fe7139 在 origin/cfclub 祖先, 工作区干净
- 台账: 3 SC 未跑通→已跑通, 汇总20→23; 精确计数 已跑通23/未跑通220
- 矩阵: §1/§4/G-4/§9 同步 23/243(9.5%)
- ledger: rollup重跑 l3_pass_strict 20→23
- A-05-E 2红(校验缺失真实缺陷)如实保留不转正
E2E Test Bot 5 godzin temu
rodzic
commit
8c7cfa2c67

+ 5 - 5
docs/tdd/orchestration/sc-key-map.md

@@ -21,7 +21,7 @@
 3. **场景层测试侧先行仅为补充**:SC 已有实现但缺三类流执行证据时,由测试侧补 e2e/契约脚本,不建伪能力键。
 4. **禁止合成场景键**:不得创建 `scenario.*` / `sc_*` 等无契约、无用例引用的自证键。
 
-## 已跑通(O-3 收口 5 + 2026-11-07 游客域补证 10 + 2026-11-16 P-94/95 复验 2 + 2026-11-17 C-22/T-06 复验 2 + 2026-11-18 P-12 复验 1 = 20 SC,权威记录见下方全量登记主表)
+## 已跑通(O-3 收口 5 + 2026-11-07 游客域补证 10 + 2026-11-16 P-94/95 复验 2 + 2026-11-17 C-22/T-06 复验 2 + 2026-11-18 P-12 复验 1 + 2026-11-19 C-09/P-77/P-86 复验 3 = 23 SC,权威记录见下方全量登记主表)
 
 SC-G-02 / SC-G-06 / SC-P-03 / SC-P-10 / SC-P-11 共 5 个 SC 已于 2026-11-06 O-3 收口转正跑通,证据 sha:`8051b64f1` / `df2364ba3` / `f1b0e3ed5` / `f41da2779` / `291955bce`(全部 `git merge-base --is-ancestor origin/cfclub` ✓)。**2026-11-07 游客域补证:SC-G-01/03/04/05/07/08/09/10/11/12 共 10 个 SC 收口转正跑通,证据 sha `dceeaaeaf`**(71 例三类流契约测试全绿:G01=7 / G03=13 / G04=9 / G05=8 / G07=5 / G08=5 / G09=6 / G10=7 / G11=5 / G12=6;`git merge-base --is-ancestor origin/cfclub` ✓)。**2026-11-16 复验收口:SC-P-94 / SC-P-95 共 2 个 SC 转正跑通**——三流断言 6/6 在当前 HEAD 实跑通过(`traceability-p94-p95-c26.spec.js`,6 passed / 1 skipped,fixme 契约缺口不计入),证据 spec `e4adf8f2a` / 报告 `abdb2d6de` 已在 origin/cfclub 祖先(`git merge-base --is-ancestor` ✓),工作区干净;此前 11-10 证据因未推远端不入册(G-9),本轮经授权完成提交推送闭环。**2026-11-17 复验收口:SC-C-22 / SC-T-06 共 2 个 SC 转正跑通**——三流断言在当前 HEAD 实跑全绿(`mall-exchange-sc-c22.spec.js` 4/4、`guide-review-sc-t06-t18.spec.js` 中 T-06 3/3),spec 锚点 `07a992161` 已在 origin/cfclub 祖先(`git merge-base --is-ancestor` ✓),工作区干净;同批 B-07 / X-05 / C-02 因接口 500 与幂等断言失败(真实红),按纪律不转正、如实记录。**2026-11-18 复验收口:SC-P-12 任务频率/周期配置转正跑通**——`task-frequency-sc-p12.spec.js` 5/5 全绿(正常2/异常2/权限1),spec 锚点 `7893b7fa0` 已在 origin/cfclub 祖先,工作区干净;同批 C-05 打卡 3 红(`id不能为空` 500,同属 B-275-1 任务链路缺陷,第 21 轮未修,不转正);badge/ranking 批(C-09 缺异常、P-77 缺权限、P-86 缺异常)三流不齐,不转正。主表对应行已同步「已跑通」,此处不再重复列行(避免双行制计数歧义)。
 
@@ -64,7 +64,7 @@ SC-G-02 / SC-G-06 / SC-P-03 / SC-P-10 / SC-P-11 共 5 个 SC 已于 2026-11-06 O
 | SC-C-06 | 孩子(不能登录视角) | 业务域 L:交易延伸 / 内容 / 多端 | 查看能量与报告(只读) | child.energy.view | RED | 未跑通 | S-cfc-215;EnergyController /overview/logs(只读·越权拦截)|
 | SC-C-07 | 孩子(不能登录视角) | 业务域 L:交易延伸 / 内容 / 多端 | 查看 DAN 测评报告 | child.energy.view | RED | 未跑通 | S-cfc-215 1:N;DanAssessmentController /result/{id}(结果未录入不展示)|
 | SC-C-08 | 孩子(不能登录视角) | 业务域 L:交易延伸 / 内容 / 多端 | 方案打卡进度 | child.task.checkin | RED | 未跑通 | S-cfc-212 1:N;GrowthPlanController /child/{id}/active(进度计算)|
-| SC-C-09 | 孩子(不能登录视角) | 业务域 L:交易延伸 / 内容 / 多端 | 勋章墙 | child.badge.view | RED | 未跑通 | S-cfc-216;BadgeController /all/list/detail(成就聚合)|
+| SC-C-09 | 孩子(不能登录视角) | 业务域 L:交易延伸 / 内容 / 多端 | 勋章墙 | child.badge.view | RED | 已跑通(2026-11-19 复验收口) | S-cfc-216;BadgeController /all/list/detail(成就聚合);2026-11-19 当前 HEAD 实跑 badge-sc-c09-c10-a05.spec.js 中 C-09 三流全绿(正常1/异常1/权限1:勋章墙数组、非法分页容错不500、越权成员归属过滤),证据 spec 锚点 f30fe7139 已在 origin/cfclub 祖先,工作区干净 |
 | SC-C-10 | 孩子(不能登录视角) | 业务域 L:交易延伸 / 内容 / 多端 | 勋章解锁提醒 | child.badge.view | RED | 未跑通 | S-cfc-216 1:N;BadgeController /grant + 通知推送(重复达成不重复发)|
 | SC-C-11 | 孩子(不能登录视角) | 业务域 L:交易延伸 / 内容 / 多端 | 成长记录查看(孩子视角) | child.growth.archive | RED | 未跑通 | S-cfc-217;GrowthController /record/child-records(仅本人)|
 | SC-C-12 | 孩子(不能登录视角) | 业务域 L:交易延伸 / 内容 / 多端 | 饮食食谱查看 | child.diet.viewMenu | RED | 未跑通 | S-cfc-218;FoodRecommend/HealthMeal/MealRecommend(当日三餐·空态)|
@@ -126,7 +126,7 @@ SC-G-02 / SC-G-06 / SC-P-03 / SC-P-10 / SC-P-11 共 5 个 SC 已于 2026-11-06 O
 | SC-P-09 | 家长 | 业务域 A:家庭与成员管理 | 邀请码失效/重生成 | family.invite.memberJoin | RED | 未跑通 | S-cfc-257;旧码失效/重生成,已入家庭者不受影响 |
 | SC-P-10 | 家长 | 业务域 B:任务与激励 | 创建任务 + 下发 | task.parent.createTask | DONE | 已跑通(2026-11-06 O-3 收口) | 三类流证据已推远端(f41da2779) |
 | SC-P-11 | 家长 | 业务域 B:任务与激励 | 任务审批完成(通过/驳回) | task.parent.review | DONE | 已跑通(2026-11-06 O-3 收口) | 三类流证据已推远端(291955bce) |
-| SC-P-12 | 家长 | 业务域 B:任务与激励 | 任务频率/周期配置 | task.frequency.config | RED | 已跑通(2026-11-18 复验收口) | S-cfc-262;日/周/自定义周期→按周期自动生成实例,跨月/跨年,暂停/恢复;2026-11-18 当前 HEAD 实跑 task-frequency-sc-p12.spec.js 5/5 全绿(正常2/异常2/权限1),spec 锚点 7893b7fa0,工作区干净;⚠️ L1 文档缺口:tests/test-cases/parent.md 缺 TC-P-12/-E/-P 三流编号(频率用例仅散落在 TC-P-10 字段),待补登记 |
+| SC-P-12 | 家长 | 业务域 B:任务与激励 | 任务频率/周期配置 | task.frequency.config | RED | 已跑通(2026-11-18 复验收口) | S-cfc-262;日/周/自定义周期→按周期自动生成实例,跨月/跨年,暂停/恢复;2026-11-18 当前 HEAD 实跑 task-frequency-sc-p12.spec.js 5/5 全绿(正常2/异常2/权限1),spec 锚点 7893b7fa0,工作区干净;✅ L1 文档缺口已于 2026-11-19 补齐:tests/test-cases/parent.md 新增 TC-P-12/-E/-P 三流编号(对应 task-frequency-sc-p12.spec.js 正常2/异常2/权限1) |
 | SC-P-13 | 家长 | 业务域 B:任务与激励 | 心愿创建-审批-兑换闭环 | wish.cycle.manage | RED | 未跑通 | S-cfc-261;创建-审批-兑换闭环,扣积分兑换 |
 | SC-P-14 | 家长 | 业务域 B:任务与激励 | 心愿驳回/失效处理 | wish.cycle.manage | RED | 未跑通 | S-cfc-261;驳回→失效→可重提,已兑换不可驳回 |
 | SC-P-15 | 家长 | 业务域 B:任务与激励 | 积分明细查看 | points.ledger.view | RED | 未跑通 | S-cfc-263;积分明细(来源/变更/余额),分页+时间筛选 |
@@ -191,7 +191,7 @@ SC-G-02 / SC-G-06 / SC-P-03 / SC-P-10 / SC-P-11 共 5 个 SC 已于 2026-11-06 O
 | SC-P-74 | 家长 | 业务域 J:账号与数据主权 | 解绑/重新分配规划师 | teacher.family.bind | RED | 未跑通 | 复用 S-cfc-190;解绑前处理在途方案/预约 |
 | SC-P-75 | 家长 | 业务域 K:营销 / 活动 / 优惠 | 优惠券领取(活动/分享) | shop.coupon.claim | RED | 未跑通 | S-cfc-293;领券入卡包,库存/已领拦截,幂等 |
 | SC-P-76 | 家长 | 业务域 K:营销 / 活动 / 优惠 | 活动报名(名额/并发)⭐ | activity.enroll.join | RED | 未跑通 | S-cfc-294;占名额,并发超卖拦截(CFC bug 已修) |
-| SC-P-77 | 家长 | 业务域 K:营销 / 活动 / 优惠 | 活动打卡/助力(营销) | activity.checkin.boost | RED | 未跑通 | S-cfc-295;进度累计,刷量/机器行为拦截 |
+| SC-P-77 | 家长 | 业务域 K:营销 / 活动 / 优惠 | 活动打卡/助力(营销) | activity.checkin.boost | RED | 已跑通(2026-11-19 复验收口) | S-cfc-295;进度累计,刷量/机器行为拦截;2026-11-19 当前 HEAD 实跑 activity-ranking-sc-p77-p86.spec.js 中 P-77 三流全绿(正常2/异常1/权限1:列表详情+报名、重复打卡非500、未登录详情被 JWT 拦截),7/7 全绿,证据 spec 锚点 f30fe7139 已在 origin/cfclub 祖先,工作区干净 |
 | SC-P-78 | 家长 | 业务域 K:营销 / 活动 / 优惠 | 消息中心/通知查看 | notification.center.view | RED | 未跑通 | S-cfc-296;/api/notification/list 未读优先 LIMIT 100 |
 | SC-P-79 | 家长 | 业务域 K:营销 / 活动 / 优惠 | 推送/通知开关设置 | notification.setting.config | RED | 未跑通 | S-cfc-286;同 P-65 键,H/K 域开关设置 |
 | SC-P-80 | 家长 | 业务域 L:交易延伸 / 内容 / 多端 | 订阅/会员退款与发票 | membership.plan.refund | RED | 未跑通 | S-cfc-297;/api/product/order/refund/apply+发票 |
@@ -200,7 +200,7 @@ SC-G-02 / SC-G-06 / SC-P-03 / SC-P-10 / SC-P-11 共 5 个 SC 已于 2026-11-06 O
 | SC-P-83 | 家长 | 业务域 L:交易延伸 / 内容 / 多端 | 意见反馈/在线客服 | feedback.consult.submit | RED | 未跑通 | S-cfc-303;/api/health/feedback/submit 持久化+AI 解答 |
 | SC-P-84 | 家长 | 业务域 L:交易延伸 / 内容 / 多端 | 分享报告/方案给家人或规划师 | share.link.generate | RED | 未跑通 | S-cfc-300;/api/share/create 统一入口+qrcode |
 | SC-P-85 | 家长 | 业务域 L:交易延伸 / 内容 / 多端 | 多端登录/会话互斥 | auth.session.mutex | RED | 未跑通 | S-cfc-301;新设备踢下线/二次验证,退出清 token |
-| SC-P-86 | 家长 | 业务域 L:交易延伸 / 内容 / 多端 | 成长打卡榜/家庭排行 | growth.leaderboard.view | RED | 未跑通 | S-cfc-302;/api/game/leaderboard+/api/badges/ranking/family |
+| SC-P-86 | 家长 | 业务域 L:交易延伸 / 内容 / 多端 | 成长打卡榜/家庭排行 | growth.leaderboard.view | RED | 已跑通(2026-11-19 复验收口) | S-cfc-302;/api/game/leaderboard+/api/badges/ranking/family;2026-11-19 当前 HEAD 实跑 activity-ranking-sc-p77-p86.spec.js 中 P-86 三流全绿(正常1/异常1/权限1:家庭统计读数、非法参数容错不500、未登录被拒+本家归属过滤),7/7 全绿,证据 spec 锚点 f30fe7139 已在 origin/cfclub 祖先,工作区干净 |
 | SC-P-87 | 家长 | 业务域 C-2(家长):五维能量变化规则 | 任务完成触发五维能量按规则归因增长 | energy.ruleEngine.apply | RED | 未跑通 | S-cfc-304;任务审批通过→EnergyRuleEngine 归因到对应维度+写 EnergyLog/EnergyBalance,重复审批幂等,未配置归因维度不 500 |
 | SC-P-88 | 家长 | 业务域 C-2(家长):五维能量变化规则 | 心愿兑换扣减五维能量(余额不为负) | energy.ruleEngine.apply | RED | 未跑通 | S-cfc-304;deduct-for-wish 扣减写负流水,余额不足拒不出现负余额,并发兑换幂等 |
 | SC-P-89 | 家长 | 业务域 C-2(家长):五维能量变化规则 | 手动发放能量 grant | energy.admin.adjust | RED | 未跑通 | S-cfc-305;家长/运营手动 grant 留痕,负额/超大额 400,非本家庭 403 |

+ 3 - 3
docs/tdd/test/scenario-execution-ledger.json

@@ -1,9 +1,9 @@
 {
   "generated_by": "scripts/rollup_sc_l3.py",
   "baseline_sc_total": 243,
-  "l3_pass_strict": 20,
-  "l3_not_pass_strict": 223,
-  "l3_pass_pct": 8.2,
+  "l3_pass_strict": 23,
+  "l3_not_pass_strict": 220,
+  "l3_pass_pct": 9.5,
   "l3_executed_any": 48,
   "l3_executed_any_note": "仅表示有执行痕迹,非「已跑通」;严禁用本字段替代 l3_pass_strict(历史误标 47/247 即源于此)",
   "l3_pass": 10,

Plik diff jest za duży
+ 4 - 5
tests/TRACEABILITY-MATRIX.md


Niektóre pliki nie zostały wyświetlone z powodu dużej ilości zmienionych plików