|
@@ -17,14 +17,14 @@
|
|
|
| 指标 | 数量 | 填写说明 |
|
|
| 指标 | 数量 | 填写说明 |
|
|
|
|------|------|----------|
|
|
|------|------|----------|
|
|
|
| **收到的测试反馈问题数*** | 3 个 | 本轮从测试台账接收并需研发处置:B-39(pom skipTests 假绿,P0)、B-40(CI 两级门禁,P1)、B-46(admin 登录 enable 链路,P0 候选) |
|
|
| **收到的测试反馈问题数*** | 3 个 | 本轮从测试台账接收并需研发处置:B-39(pom skipTests 假绿,P0)、B-40(CI 两级门禁,P1)、B-46(admin 登录 enable 链路,P0 候选) |
|
|
|
-| **已解决问题数*** | 1 个 | B-40 僵死会话已中断释放(处置闭环,等待重派);B-39 处置持续(R3 429 失败后转 R4) |
|
|
|
|
|
-| **待解决研发问题数** | 2 个 | B-39R4(P0,重派中,预计 17:30 前回收);B-46(P0 候选,研发确认链运行中,预计 17:30 前回收);B-40 重派待 B-39R4/B-46 占满后排队 |
|
|
|
|
|
|
|
+| **已解决问题数*** | 1 个 | B-40 僵死会话已中断释放(处置闭环,等待重派);B-39 处置持续(R3/R4 均 429 失败,R5 已确认执行) |
|
|
|
|
|
+| **待解决研发问题数** | 2 个 | B-39R5(P0,lan-189 axon/deepseek 已确认执行,预计 17:45 前回收);B-46(P0 候选,研发确认链运行中,预计 17:30 前回收);B-40 重派待 B-39R5/B-46 占满后排队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
### 1.2 任务分发与会话管理
|
|
### 1.2 任务分发与会话管理
|
|
|
|
|
|
|
|
| 指标 | 数量 | 填写说明 |
|
|
| 指标 | 数量 | 填写说明 |
|
|
|
|------|------|----------|
|
|
|------|------|----------|
|
|
|
-| **分派任务数*** | 2 个 | B-39R4(lan-189,P0 pom 假绿,--model axonhub/deepseek 绕开免费限流)+ B-46(lan-248,P0 候选 admin 登录 enable 链路) |
|
|
|
|
|
|
|
+| **分派任务数*** | 3 个 | B-39R4(lan-189,axonhub/deepseek,因 lan-189 无 axonhub 回退免费模型致 429 失败)+ B-39R5(lan-189,axon/deepseek,已确认执行)+ B-46(lan-248,P0 候选 admin 登录 enable 链路) |
|
|
|
| **恢复智能体会话数*** | 1 个 | B-40 僵死会话(lan-204,ses_e4b9cc81fffezhTCq7K2fce17w)因 token 快照一致判定卡死,执行 interrupt 成功中断并释放 |
|
|
| **恢复智能体会话数*** | 1 个 | B-40 僵死会话(lan-204,ses_e4b9cc81fffezhTCq7K2fce17w)因 token 快照一致判定卡死,执行 interrupt 成功中断并释放 |
|
|
|
| **当前在用会话数** | 2 个 | lan-248(B-46 运行中)+ lan-189(B-39R4 运行中) |
|
|
| **当前在用会话数** | 2 个 | lan-248(B-46 运行中)+ lan-189(B-39R4 运行中) |
|
|
|
| **会话平均利用率** | 约 65% | 4 个可调度实例(local-45278/lan-204 空闲),2 个占用中;prod-etotem 不可达(401) |
|
|
| **会话平均利用率** | 约 65% | 4 个可调度实例(local-45278/lan-204 空闲),2 个占用中;prod-etotem 不可达(401) |
|
|
@@ -34,8 +34,9 @@
|
|
|
| 会话标签 | 会话 ID | 当前状态 | 当前任务 | 静默/空闲时长 | 工作目录 | 备注 |
|
|
| 会话标签 | 会话 ID | 当前状态 | 当前任务 | 静默/空闲时长 | 工作目录 | 备注 |
|
|
|
|----------|---------|----------|----------|---------------|----------|------|
|
|
|----------|---------|----------|----------|---------------|----------|------|
|
|
|
| lan-248 | ses_e4ac8a71bffej76maNtTPOKJ34 | running | B-46 admin 登录 enable 链路 | <5min | 待收口 | token 持续增长(input 215K/output 1.7K),正常推进 |
|
|
| lan-248 | ses_e4ac8a71bffej76maNtTPOKJ34 | running | B-46 admin 登录 enable 链路 | <5min | 待收口 | token 持续增长(input 215K/output 1.7K),正常推进 |
|
|
|
-| lan-189 | ses_e4acb7d0effeejbpXrJ4T28xtp | idle(failed) | B-39R3 已结束 | 15min | 待收口 | 429 免费额度失败(deepseek-v4.1-flash-free);已重派 B-39R4 |
|
|
|
|
|
-| lan-189(新) | B-39R4 新会话 | running | B-39R4 pom skipTests 假绿 | <5min | 待收口 | --model axonhub/deepseek 绕开免费限流 |
|
|
|
|
|
|
|
+| lan-189 | ses_e4acb7d0effeejbpXrJ4T28xtp | idle(failed) | B-39R3 已结束 | 20min | 待收口 | 429 免费额度失败(deepseek-v4.1-flash-free) |
|
|
|
|
|
+| lan-189 | ses_e4abeea01ffe9o35D7Jp2hjuQO | idle(failed) | B-39R4 已结束 | 8min | 待收口 | 429 失败:lan-189 无 axonhub,--model axonhub/deepseek 回退免费模型 |
|
|
|
|
|
+| lan-189 | ses_e4ab82840ffei2QzYSuREaQVQr | running | B-39R5 pom skipTests 假绿 | <5min | 待收口 | --model axon/deepseek(lan-189 实有),已确认工具调用 1 次 |
|
|
|
| lan-204 | — | idle | 无 | >30min | 干净 | B-40 中断后已释放,可接新任务 |
|
|
| lan-204 | — | idle | 无 | >30min | 干净 | B-40 中断后已释放,可接新任务 |
|
|
|
| local-45278 | — | idle | 无 | >30min | 干净 | 可接新任务 |
|
|
| local-45278 | — | idle | 无 | >30min | 干净 | 可接新任务 |
|
|
|
| prod-etotem | — | 不可达 | — | — | — | HTTP 401 认证被拒,暂不可调度 |
|
|
| prod-etotem | — | 不可达 | — | — | — | HTTP 401 认证被拒,暂不可调度 |
|
|
@@ -87,7 +88,7 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 事项描述 | 依赖/前置条件 | 预估完成时间 | 优先级 | 状态 |
|
|
| 序号 | 事项描述 | 依赖/前置条件 | 预估完成时间 | 优先级 | 状态 |
|
|
|
|------|----------|---------------|--------------|--------|------|
|
|
|------|----------|---------------|--------------|--------|------|
|
|
|
-| 1 | B-39R4 回收:核验 pom.xml 默认 skipTests 改 false + .gitlab-ci.yml 守卫提交已 push feature/b39-pom-skiptests 且 IN CHAIN | lan-189 会话产出 + git 核验 | 2026-11-07 17:30 | P0 | 进行中 |
|
|
|
|
|
|
|
+| 1 | B-39R5 回收:核验 pom.xml 默认 skipTests 改 false + .gitlab-ci.yml 守卫提交已 push feature/b39-pom-skiptests 且 IN CHAIN | lan-189 会话产出 + git 核验 | 2026-11-07 17:45 | P0 | 进行中 |
|
|
|
| 2 | B-46 回收:确认 admin 登录 enable 链路结论(确定性失效 or 修复)并产出 | lan-248 会话产出 | 2026-11-07 17:30 | P0 | 进行中 |
|
|
| 2 | B-46 回收:确认 admin 登录 enable 链路结论(确定性失效 or 修复)并产出 | lan-248 会话产出 | 2026-11-07 17:30 | P0 | 进行中 |
|
|
|
| 3 | B-40 重派:CI 两级门禁(软门禁+排除 integration)到空闲实例 | B-39R4/B-46 占满释放后 | 2026-11-07 17:45 | P1 | 待启动 |
|
|
| 3 | B-40 重派:CI 两级门禁(软门禁+排除 integration)到空闲实例 | B-39R4/B-46 占满释放后 | 2026-11-07 17:45 | P1 | 待启动 |
|
|
|
| 4 | O-13/O-14 主理人最终确认后落地 | 主理人裁决 | 待主理人 | P1 | 待确认 |
|
|
| 4 | O-13/O-14 主理人最终确认后落地 | 主理人裁决 | 待主理人 | P1 | 待确认 |
|
|
@@ -99,7 +100,7 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
| 阻塞项 | 影响范围 | 阻塞类型 | 处置进展 | 需要协调 |
|
|
| 阻塞项 | 影响范围 | 阻塞类型 | 处置进展 | 需要协调 |
|
|
|
|--------|----------|----------|----------|----------|
|
|
|--------|----------|----------|----------|----------|
|
|
|
-| B-39 免费模型 429 额度限流(deepseek-v4.1-flash-free) | P0 pom 假绿修复反复失败 | 研发 | 已用 --model axonhub/deepseek 重派 B-39R4,确认会话真实执行 | 无(已绕开) |
|
|
|
|
|
|
|
+| B-39 免费模型 429 额度限流(deepseek-v4.1-flash-free) | P0 pom 假绿修复反复失败 | 研发 | R3/R4 均 429 失败(lan-189 无 axonhub,--model 回退免费);已改用 lan-189 实有 axon/deepseek 重派 B-39R5 并确认执行 | 无(已绕开) |
|
|
|
| B-46 admin 登录 enable 链路确定性失效 | P0 候选,U04+U05 连续 2 次失败 | 研发 | 研发确认链运行中 | 待研发结论确认是链路缺陷还是环境 |
|
|
| B-46 admin 登录 enable 链路确定性失效 | P0 候选,U04+U05 连续 2 次失败 | 研发 | 研发确认链运行中 | 待研发结论确认是链路缺陷还是环境 |
|
|
|
| prod-etotem 不可达(HTTP 401) | 生产实例调度 | 研发 | 认证被拒,需检查密码配置 | 需主理人确认 prod 密码 |
|
|
| prod-etotem 不可达(HTTP 401) | 生产实例调度 | 研发 | 认证被拒,需检查密码配置 | 需主理人确认 prod 密码 |
|
|
|
| O-13(platform_fee 统一「分」+BIGINT)/ O-14(D/X 域独立契约批次不入 241 基线) | 契约口径 | 需求 | 研发负责人裁决意见已登记,待主理人最终确认 | 需主理人最终拍板 |
|
|
| O-13(platform_fee 统一「分」+BIGINT)/ O-14(D/X 域独立契约批次不入 241 基线) | 契约口径 | 需求 | 研发负责人裁决意见已登记,待主理人最终确认 | 需主理人最终拍板 |
|
|
@@ -110,7 +111,7 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
| 计划项 | 预计完成时间 | 前置依赖 | 涉及会话标签 | 备注 |
|
|
| 计划项 | 预计完成时间 | 前置依赖 | 涉及会话标签 | 备注 |
|
|
|
|--------|--------------|----------|--------------|------|
|
|
|--------|--------------|----------|--------------|------|
|
|
|
-| B-39R4/B-46 产出回收 + IN CHAIN 核验 | 17:30 | 会话产出 | lan-189 / lan-248 | 核验 git push 与提交内容 |
|
|
|
|
|
|
|
+| B-39R5/B-46 产出回收 + IN CHAIN 核验 | 17:45 | 会话产出 | lan-189 / lan-248 | 核验 git push 与提交内容 |
|
|
|
| B-40 重派(CI 门禁 P1) | 17:45 | 实例释放 | 空闲实例 | 排队派发 |
|
|
| B-40 重派(CI 门禁 P1) | 17:45 | 实例释放 | 空闲实例 | 排队派发 |
|
|
|
| O-13/O-14 落地 | 主理人确认后 | 主理人裁决 | — | 平台费口径 / D/X 域契约批次 |
|
|
| O-13/O-14 落地 | 主理人确认后 | 主理人裁决 | — | 平台费口径 / D/X 域契约批次 |
|
|
|
| 标准模板汇报提交 | 本轮内 | 数据核验完成 | — | 单文件 hash-object 入库 + push origin/cfclub |
|
|
| 标准模板汇报提交 | 本轮内 | 数据核验完成 | — | 单文件 hash-object 入库 + push origin/cfclub |
|
|
@@ -131,7 +132,8 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
| 任务号 | 目标会话标签 | 任务类型 | 分派时间 | 当前状态 | 恢复会话标签 | 恢复原因 | 恢复时间 |
|
|
| 任务号 | 目标会话标签 | 任务类型 | 分派时间 | 当前状态 | 恢复会话标签 | 恢复原因 | 恢复时间 |
|
|
|
|--------|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|
|
|
|--------|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|
|
|
|
-| B-39R4 | lan-189 | YELLOW(实现使绿) | 17:0x | running | lan-189 | R3 429 免费额度失败 | 17:0x |
|
|
|
|
|
|
|
+| B-39R4 | lan-189 | YELLOW(实现使绿) | 17:05 | failed | lan-189 | R3 429 失败(lan-189 无 axonhub,回退免费) | 17:05 |
|
|
|
|
|
+| B-39R5 | lan-189 | YELLOW(实现使绿) | 17:12 | running | lan-189 | R4 429 失败(改用 axon/deepseek) | 17:12 |
|
|
|
| B-46 | lan-248 | YELLOW(研发确认) | 16:5x | running | — | — | — |
|
|
| B-46 | lan-248 | YELLOW(研发确认) | 16:5x | running | — | — | — |
|
|
|
| B-40 | lan-204 | — | 16:xx | interrupted(已中断) | lan-204 | token 快照一致判定卡死 | 16:xx |
|
|
| B-40 | lan-204 | — | 16:xx | interrupted(已中断) | lan-204 | token 快照一致判定卡死 | 16:xx |
|
|
|
|
|
|
|
@@ -152,7 +154,7 @@
|
|
|
**本轮核心结论**:
|
|
**本轮核心结论**:
|
|
|
1. 状态机 22 键维持 **14 DONE + 8 GREEN + 0 RED + 0 YELLOW**,无新流转;任务池 **0 pending**。
|
|
1. 状态机 22 键维持 **14 DONE + 8 GREEN + 0 RED + 0 YELLOW**,无新流转;任务池 **0 pending**。
|
|
|
2. **B-40 僵死会话已中断释放**(lan-204,token 快照一致判定卡死)。
|
|
2. **B-40 僵死会话已中断释放**(lan-204,token 快照一致判定卡死)。
|
|
|
-3. **B-39R3 于 lan-189 因免费模型 429 额度限流失败**(deepseek-v4.1-flash-free 未真正执行)→ 已用 **--model axonhub/deepseek 重派 B-39R4**(P0 绕开限流)。
|
|
|
|
|
|
|
+3. **B-39 处置链**:R3(lan-189,deepseek-v4.1-flash-free)与 R4(lan-189,--model axonhub/deepseek)**均 429 免费额度失败**——根因是 lan-189 无 axonhub provider,--model 回退到免费模型;已改用 **lan-189 实有 axon/deepseek 重派 B-39R5** 并确认会话真实执行(工具调用 1 次)。
|
|
|
4. **B-46 研发确认链派发 lan-248**(admin 登录 enable 链路,P0 候选),确认会话真实执行、token 持续增长。
|
|
4. **B-46 研发确认链派发 lan-248**(admin 登录 enable 链路,P0 候选),确认会话真实执行、token 持续增长。
|
|
|
5. 部署 pending **testing@7f1c238cd** 已核验 IN CHAIN,部署核验会话在途。
|
|
5. 部署 pending **testing@7f1c238cd** 已核验 IN CHAIN,部署核验会话在途。
|
|
|
6. O-13(platform_fee 统一「分」+BIGINT)/ O-14(D/X 域独立契约批次不入 241 基线)裁决意见已登记,**待主理人最终确认**。
|
|
6. O-13(platform_fee 统一「分」+BIGINT)/ O-14(D/X 域独立契约批次不入 241 基线)裁决意见已登记,**待主理人最终确认**。
|