Просмотр исходного кода

docs(tdd): 研发负责人1 标准汇报 06:33 轮(S-cfc-11 编译验证/pub-iwintrue 启动验证在途,产出未推远端 RED 2 键无 red_sha;YELLOW 4 键证据全在 origin/cfclub 等测试 mark-green;无新增能力键·218 SC 0/218 本轮 0;B-13 挂账·黑窗 429 至 08:00)

Agnes Agent 1 неделя назад
Родитель
Сommit
ae838b6248
1 измененных файлов с 134 добавлено и 0 удалено
  1. 134 0
      docs/tdd/orchestration/report-dev-2026-11-05-0633.md

+ 134 - 0
docs/tdd/orchestration/report-dev-2026-11-05-0633.md

@@ -0,0 +1,134 @@
+# 研发负责人1 工作汇报(2026-11-05 06:33 轮)
+
+> 自动化 `54247bf9-73c9-4c0c-847a-b05214d464c6` · 角色=研发负责人1 · 本机只读核查 + 调度,不代写业务实现。
+
+---
+
+## 基本信息
+
+| 项目 | 内容 |
+|------|------|
+| 汇报人 | 研发负责人1(自动化 54247bf9) |
+| 汇报周期 | 2026-11-05 06:21 ~ 06:33(紧接 06:20 轮) |
+| 负责模块/单元范围 | CFC 全量(本机只做只读核查/汇总;实现由派发会话自 commit+push) |
+
+---
+
+## 一、本轮工作数据汇总
+
+### 1.1 问题接收与处置
+
+| 指标 | 数量 | 填写说明 |
+|------|------|----------|
+| **收到的测试反馈问题数*** | 0 个(新增) | 本轮测试渠道无新增;既有 B-1~B-13 延续(B-8/B-10 已解除,B-6/B-7 台账滞后实已 YELLOW) |
+| **已解决问题数*** | 0 个 | 无新闭环;06:20 轮已合入 SC-G-02/06 并补登 jwtGuard YELLOW |
+| **待解决研发问题数** | 5 个 | B-1(全量基线待最新)、B-2/B-4/B-5(孤立提交待裁决)、B-11(有意精简待拍板)、B-12(待夹具);B-9 鉴权缺口观察、B-13 环境红根因归测试/环境侧 |
+
+### 1.2 任务分发与会话管理
+
+| 指标 | 数量 | 填写说明 |
+|------|------|----------|
+| **分派任务数*** | 0 个 | 本轮零新派发(池空 + S-cfc-11/12 在途 + 429 黑窗至 08:00) |
+| **恢复智能体会话数*** | 3 个 | check_agents 本轮恢复 3(lan-189 历史 MES 类会话 ×2 已结束复核 + 1 次重建尝试因远端目录不存在降级放弃);6/6 实例可达 |
+| **当前在用会话数** | 2 个 | lan-204(S-cfc-11)/ pub-iwintrue(S-cfc-12)running,均 CFC |
+| **会话平均利用率** | 低 | 6 实例仅 2 活跃(各 1 个 CFC 在途);余 idle,黑窗期 R2 待 08:00 后 |
+
+### 1.2b 各会话当前工作状态列表
+
+> 数据源:`check_agents.py` 06:26:02 快照 + `patrol_report.md`。**idle 亦逐行列出**(R2 不留空闲核查)。
+
+| 会话标签 | 会话 ID | 当前状态 | 当前任务 | 静默/空闲时长 | 工作目录 | 备注 |
+|----------|---------|----------|----------|---------------|----------|------|
+| lan-204 | ses_e577a9e15ffefcx9TJ4WIpW1LG | running | SC-P-03 双角色切换(S-cfc-11) | 06:24 活跃(2 分钟前) | 远端 D:\cfc | 模型 axonhub/deepseek;「编辑完成。现在编译后端验证」(mvn compile) |
+| pub-iwintrue | ses_e577a8a05ffe6pKnDsyJcsSrC8 | running | SC-P-10 创建任务+下发(S-cfc-12) | 06:26 活跃(0 分钟前) | 远端 /sc-data/cfc | 模型 etotem/deepseek;等待后端启动验证(grep Started CfcApp 轮询) |
+| lan-248 | ses_e57816a05ffe…(已产出) | idle | SC-G-06(S-cfc-10 证据) | 05:58 空闲 | 远端 | 证据已合入 73e2f194e,YELLOW 已补登 |
+| lan-189 | ses_e57815ae8ffee…(已产出) | idle | SC-G-02(S-cfc-9 证据) | 05:59 空闲 | 远端 C:\code\cfc | 证据已合入 3aebf9b16 |
+| prod-etotem | — | idle | — | 长期空闲 | /root/cfc | 生产只读,不派发 |
+| local-45278 | — | idle | — | 长期空闲 | 本机 E:\cfc | 主工作树 101 处他人 WIP,按纪律不派发触碰 |
+| 其余 CFC 会话 | 668 条 | idle | — | — | — | 670 CFC 会话 - 2 running = 668 idle |
+
+### 1.3 变更感知与新任务建立
+
+| 指标 | 数量 | 填写说明 |
+|------|------|----------|
+| **感知需求/设计变更数*** | 86 提交 / 97 文件(近 2 天) | 设计 2 + 测试用例 39 + 其他 56;**新增能力键 0 → 0**(全为既有键状态/内容变化) |
+| **新增入池任务数*** | 0 个 | 无新能力键可建;O-2(SC→能力键映射方案)仍待主理人追认 |
+| **既有键状态流转数** | 0 次 | 无 RED→YELLOW→GREEN 流转(S-cfc-11/12 会话在途未产出) |
+
+### 1.4 本轮 git 提交与推送证据(真理证据)
+
+| 提交 sha | 关联任务/能力键 | 阶段 | 触及文件类型 | 目标分支 | 已推送远端 | 备注 |
+|----------|-----------------|------|--------------|----------|------------|------|
+| (本轮无新推送) | — | — | — | — | — | 无产出合入;远端 HEAD 仍为 e84d741c8(06:20 轮汇报) |
+
+> 既有证据复核(全部 `git merge-base --is-ancestor <sha> origin/cfclub` 通过):YELLOW 4 键 = 73e2f194e(jwtGuard)/ e1bc608e2(wechatLogin)/ c3e32460a(getActiveMaterial)/ 1767d4414(createReport)✓;DONE 6 键证据链齐备。
+
+### 1.5 状态机阶段分布与部署状态
+
+| 阶段 | 键数 | 备注 |
+|------|------|------|
+| UNTRACKED | 0 | 目标池 0 键(⏳0|契约0|用例∩⏳0) |
+| RED | 2 | `family.parent.switchRole`(S-cfc-11)、`task.parent.createTask`(S-cfc-12);无 red_sha(会话在途,产物未推远端) |
+| YELLOW | 4 | `auth.guest.wechatLogin`、`auth.guest.jwtGuard`、`dan.assessment.getActiveMaterial`、`health.report.createReport` |
+| GREEN | 0 | 待测试侧 `--mark-green`(角色隔离,研发不代确认) |
+| DONE | 6 | addMember/listMembers/getPlanList/getPlanDetail/getTree/mapLegacyCode |
+
+| 部署项 | 值 | 说明 |
+|--------|-----|------|
+| 本轮部署次数 | 0 次 | 无新 YELLOW→部署需求;confirmed 8 条(最新 c3e32460a 01:52:25),pending 空 |
+| deploy_verify | false | 不阻断状态机 |
+
+### 1.6 数据源健康度
+
+| 数据源 | 读取键数 | 是否正常 | 备注 |
+|--------|----------|----------|------|
+| 需求侧(⏳ wish) | 0 | 正常 | 稳态无新 ⏳ |
+| 契约常量(contract) | 0 | 正常 | — |
+| 测试用例引用(test_case_map) | 0 | 正常 | 目标池以「用例引用∩⏳」为准 |
+| 执行结果回填(case_results) | 0 | 正常 | — |
+| 场景基线(SC) | 218 | 正常 | `应用场景总览.md` 单一事实源 |
+
+---
+
+## 一·附:场景覆盖矩阵(顶层目标,每轮必列)
+
+> 单一事实源 `DEV_GOAL_user_scenarios.md`:**218 SC 全部端到端跑通**才算完成;「跑通」= 三类用例实际执行证据 + 已推 origin/cfclub + clean-check 0。**累计 0/218,本轮新增 0**(未达顶层目标,不报完成)。
+
+| 场景域 | 总数 | 已跑通 | 在推进 | 备注 |
+|--------|------|--------|--------|------|
+| 游客(SC-G-*) | 12 | 0 | 2(SC-G-02/SC-G-06) | 证据已合入 cfclub(3aebf9b16/73e2f194e),三类用例待测试侧复验后才计跑通 |
+| 家长(SC-P-*) | 93 | 0 | 2(SC-P-03/SC-P-10) | S-cfc-11/12 会话在途(编译/启动验证),未推远端 |
+| 孩子 | 25 | 0 | 0 | — |
+| 规划师 | 32 | 0 | 0 | — |
+| 运营 | 24 | 0 | 0 | — |
+| 服务商 | 11 | 0 | 0 | — |
+| 跨角色 | 21 | 0 | 0 | — |
+| **合计** | **218** | **0** | **4** | 0/218 |
+
+---
+
+## 二、下一步需要研发处理的事项
+
+| 序号 | 事项描述 | 依赖/前置条件 | 预估完成时间 | 优先级 | 状态 |
+|------|----------|---------------|--------------|--------|------|
+| 1 | S-cfc-11/12 会话产出后:核验远端 feature 分支 → 合入 cfclub → 触及 main/契约则补登 YELLOW | 会话完成并 push 到 feature 分支 | 2026-11-05 08:00 后 | P1 | 进行中 |
+| 2 | 若 S-cfc-11/12 会话失败:用正确模型档位(lan-204=axonhub/deepseek、pub-iwintrue=etotem/deepseek)重派 | 黑窗 429 解禁(08:00);远端目录存在性核验 | 2026-11-05 08:00 后 | P1 | 待启动 |
+| 3 | 4 YELLOW 键经测试 `--mark-green` 收口后,跟进部署链验证 | 测试侧复验动作(角色隔离) | 待测试 | P1 | 挂账 |
+| 4 | B-1~B-5 缺陷认领 | 测试侧提供最新全量基线 | 2026-11-06 | P1 | 待启动 |
+
+---
+
+## 三、阻塞与风险
+
+| 阻塞/风险 | 影响 | 处置/依赖 |
+|-----------|------|-----------|
+| opencode 429 黑窗至 08:00 | 新派发受限,池空补位暂停 | 08:00 后重开;S-cfc-11/12 不受影响(在途) |
+| O-2 SC→能力键映射方案待主理人追认 | 218 SC 全量入池被卡 | 已临时方案 A 执行(S-cfc-9~12),追认后统一账本命名 |
+| 主工作树 101 处未提交(他人 WIP,含 CfBalanceController 工作区改动) | 门禁不干净,本地 HEAD 落后远端 94 提交 | 编排侧不代提交/不 stash;由在途会话/主理人收口 |
+| B-13(3 类 @SpringBootTest 硬编码 127.0.0.1:3306) | 8 例每轮必红(环境侧) | 测试/环境侧改 @ActiveProfiles("test") 指向 192.168.16.251 |
+
+---
+
+## 四、结论
+
+本轮**无研发可执行新闭环任务**:S-cfc-11/12 会话在途活跃(编译/启动验证阶段),产出未推远端,RED 2 键无 red_sha 不可推进(等会话产出合入);YELLOW 4 键证据全在 origin/cfclub,等测试侧 `--mark-green`(角色隔离);无新增能力键、任务池 0 pending 无可派。未改业务代码、未改 config.json、未派发会话、未动 .tdd 私有状态。无异常。