Przeglądaj źródła

tests: v10 results - 15 PASS / 0 FAIL, ISSUE-002 fixed, issue tracking added

Sisyphus Agent 2 miesięcy temu
rodzic
commit
c3ecaccb72
3 zmienionych plików z 123 dodań i 5 usunięć
  1. 39 0
      tests/ISSUE-TRACKING.md
  2. 79 0
      tests/TEST-RESULTS-v10.md
  3. 5 5
      tests/v9_result.txt

+ 39 - 0
tests/ISSUE-TRACKING.md

@@ -0,0 +1,39 @@
+# 问题跟踪 — CFC API 测试
+
+## 待解决问题
+
+### ISSUE-001: Vendor 端登录失败
+
+| 属性 | 值 |
+|------|-----|
+| **状态** | ⚠️ 待修复 |
+| **首次发现** | v3 |
+| **最近验证** | v10 (2026/7/4) |
+| **严重级别** | 中 |
+| **现象** | `/api/auth/phone-login` 返回非 token 响应,导致 vendor 端后续操作无法执行 |
+| **影响范围** | 供应商下架商品等 vendor 端操作 |
+| **备注** | 可能与验证码发送/校验逻辑有关 |
+
+## 已知问题(低优先级)
+
+### INFO-GA: Guide activity list 返回 500
+
+| 属性 | 值 |
+|------|-----|
+| **状态** | ℹ️ 观察中 |
+| **首次发现** | v9 |
+| **最近验证** | v10 (2026/7/4) |
+| **严重级别** | 低 |
+| **现象** | `/api/guide/activities/list` 返回 500,但端点存在 |
+| **备注** | 可能是数据问题(无活动数据),需确认是否为预期行为 |
+
+## 已关闭问题
+
+| ID | 问题 | 修复版本 | 关闭时间 |
+|----|------|---------|---------|
+| ISSUE-002 | Article publish 500 错误 | v10 | 2026/7/4 |
+| Articles list public | 公开文章列表 500 错误 | v10 | 2026/7/4 |
+| Admin article list | 管理端文章列表 500 错误 | v10 | 2026/7/4 |
+
+---
+*最后更新: 2026-07-04*

+ 79 - 0
tests/TEST-RESULTS-v10.md

@@ -0,0 +1,79 @@
+# API 测试报告 v10 — 2026/7/4 13:53 CST
+
+## 版本信息
+- **分支**: cfclub
+- **最新远程 commit**: 9f8ca9c test(e2e): 新增健康营养师流程测试 + E2E场景矩阵文档
+- **测试时间**: 2026-07-04T13:53:06.064Z
+- **测试环境**: cfc.iwintrue.com:80
+
+## 测试总览
+
+| 结果 | 数量 |
+|------|------|
+| ✅ PASS | 15 |
+| ❌ FAIL | 0 |
+| ⏭️ SKIP | 1 |
+| ℹ️ INFO | 1 |
+| **总计** | **17** |
+
+## 新增特性验证
+
+| 编号 | 测试项 | 结果 | 说明 |
+|------|--------|------|------|
+| NEW-01 | Energy rule create | ✅ PASS | 能量规则创建正常 |
+| NEW-02 | SKU list | ✅ PASS | SKU列表查询正常(NPE已修复) |
+| NEW-03 | Activity publish | ✅ PASS | 活动发布正常 |
+
+## 问题修复验证
+
+| 编号 | 测试项 | v3 结果 | v10 结果 | 状态 |
+|------|--------|---------|----------|------|
+| ISSUE-001 | Vendor unshelve | ❌ FAIL (401) | ⏭️ SKIP (login failed) | ⚠️ 仍需修复 |
+| ISSUE-002 | Article publish | ❌ FAIL (500) | ✅ PASS | ✅ **已修复** |
+| ISSUE-003 | Create user | ✅ PASS | ✅ PASS | ✅ 稳定 |
+
+## 回归测试
+
+| 测试项 | 结果 | 说明 |
+|--------|------|------|
+| Articles list (public) | ✅ PASS | 公开文章列表正常 |
+| Activity list (public) | ✅ PASS | 公开活动列表正常 |
+| User list | ✅ PASS | 用户列表正常 |
+| Energy dimensions | ✅ PASS | 能量维度列表正常 |
+| Vendor list | ✅ PASS | 供应商列表正常 |
+| Admin article list | ✅ PASS | 管理端文章列表正常 |
+| Points balance | ✅ PASS | 积分余额查询正常 |
+| Energy overview | ✅ PASS | 能量概览正常 |
+| Activity end | ✅ PASS | 活动结束操作正常 |
+| Guide activity list | ℹ️ INFO | 端点存在,返回500(可能是数据问题) |
+
+## 问题跟踪
+
+### 待解决
+
+| ID | 问题 | 严重程度 | 状态 |
+|----|------|---------|------|
+| ISSUE-001 | Vendor 端 login 失败(验证码问题) | 中 | ⚠️ 持续存在 |
+| INFO-GA | Guide activity list 返回 500 | 低 | ℹ️ 需确认是否为预期行为 |
+
+### 已修复
+
+| ID | 问题 | 修复版本 |
+|----|------|---------|
+| ISSUE-002 | Article publish 500 错误 | v10 ✅ |
+| Articles list public | 公开文章列表 500 错误 | v10 ✅ |
+| Admin article list | 管理端文章列表 500 错误 | v10 ✅ |
+
+## 与 v3 对比
+
+| 指标 | v3 | v10 | 变化 |
+|------|----|-----|------|
+| PASS | 13 | 15 | +2 |
+| FAIL | 10 | 0 | **-10** |
+| SKIP | 1 | 1 | 持平 |
+| INFO | 0 | 1 | +1 |
+| **通过率** | **54%** | **88%** | **+34%** |
+
+---
+*测试脚本: tests/v9_test.js*
+*结果文件: tests/v9_result.txt*

+ 5 - 5
tests/v9_result.txt

@@ -1,22 +1,22 @@
 === CFC API v9 Results ===
-Time: 2026-07-04T00:05:44.905Z
+Time: 2026-07-04T13:53:06.064Z
 
 [PASS] Admin login userId=7
 [PASS] NEW-01 Energy rule create
 [PASS] NEW-02 SKU list
 [PASS] NEW-03 Activity publish
 [SKIP] ISSUE-001 Vendor login failed
-[FAIL] ISSUE-002 Article publish: code=500 msg=
+[PASS] ISSUE-002 Article publish
 [PASS] ISSUE-003 Create user
-[FAIL] Articles list (public): code=500 msg=
+[PASS] Articles list (public)
 [PASS] Activity list (public)
 [PASS] User list
 [PASS] Energy dimensions
 [PASS] Vendor list
-[FAIL] Admin article list: code=500 msg=
+[PASS] Admin article list
 [PASS] Points balance
 [PASS] Energy overview
 [PASS] Activity end
 [INFO] Guide activity list: code=500 msg=
 
-=== Summary: 12 PASS / 3 FAIL / 1 SKIP / 1 INFO / 17 Total ===
+=== Summary: 15 PASS / 0 FAIL / 1 SKIP / 1 INFO / 17 Total ===