|
|
@@ -28,22 +28,22 @@
|
|
|
|
|
|
## 一、食物营养含量库
|
|
|
|
|
|
-食材数:**226** 种。
|
|
|
+食材数:**332** 种。
|
|
|
|
|
|
| 食材 | 分类 | 能量(kJ) | 蛋白(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 淀粉(g) | 膳食纤维(g) | 胆固醇(mg) |
|
|
|
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
|
|
|
-| 三文鱼 | 水产品 | 594.0 | 19.0 | 6.0 | | | | 55.0 |
|
|
|
-| 冰淇淋 | 乳制品 | 690.0 | 1.0 | 3.0 | 32.0 | | | 8.0 |
|
|
|
+| 三文鱼 | 水产品 | 594.0 | 19.0 | 6.0 | | | 0 | 55.0 |
|
|
|
+| 冰淇淋 | 乳制品 | 690.0 | 1.0 | 3.0 | 32.0 | | 0 | 8.0 |
|
|
|
| 凤尾鱼 | 水产品 | 548.0 | 20.0 | 4.0 | | | | 60.0 |
|
|
|
| 利马豆 | 豆类及豆制品 | 1414.0 | 21.0 | | 63.0 | | 19.0 | |
|
|
|
-| 南瓜 | 蔬菜 | 109.0 | 1.0 | | 6.0 | | | |
|
|
|
+| 南瓜 | 蔬菜 | 109.0 | 1.0 | | 6.0 | | 1.5 | |
|
|
|
| 卷心菜 | 蔬菜 | 103.0 | 1.0 | | 5.0 | | 2.0 | |
|
|
|
-| 哈密瓜 | 水果 | 141.0 | | | 8.0 | | | |
|
|
|
+| 哈密瓜 | 水果 | 141.0 | | | 8.0 | | 0.2 | |
|
|
|
| 四季豆 | 蔬菜 | 131.0 | 1.0 | | 6.0 | | 2.0 | |
|
|
|
| 土豆 | 蔬菜 | 322.0 | 2.0 | | 17.0 | 15.0 | 2.0 | |
|
|
|
| 土豆蔬菜汤 | 汤 | 126.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | | | 1.0 |
|
|
|
| 土豆面粉 | 蔬菜 | 1493.0 | 6.0 | | 83.0 | | 5.0 | |
|
|
|
-| 墨鱼 | 水产品 | 331.0 | 16.0 | | | | | 112.0 |
|
|
|
+| 墨鱼 | 水产品 | 331.0 | 16.0 | | | | 0 | 112.0 |
|
|
|
| 大比目鱼 | 水产品 | 267.0 | 19.0 | 28.0 | | | | 49.0 |
|
|
|
| 大氏目鱼 | 水产品 | 382.0 | 18.0 | 1.0 | | | | 49.0 |
|
|
|
| 大白菜 | 蔬菜 | 55.0 | 1.0 | | 2.0 | | 1.0 | |
|
|
|
@@ -53,8 +53,8 @@
|
|
|
| 大豆面粉 | 豆类及豆制品 | 1816.0 | 37.0 | 20.0 | 31.0 | | 9.0 | |
|
|
|
| 大麦 | 主食 | 1481.0 | 12.0 | 2.0 | 73.0 | | 17.0 | |
|
|
|
| 奶油 | 乳制品 | 515.0 | 3.0 | 10.0 | 4.0 | | | 35.0 |
|
|
|
-| 奶酪 | 乳制品 | 1552.0 | 23.0 | 29.0 | 2.0 | | | 94.0 |
|
|
|
-| 嫩豆腐 | 豆类及豆制品 | 253.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | | | |
|
|
|
+| 奶酪 | 乳制品 | 1552.0 | 23.0 | 29.0 | 2.0 | | 0 | 94.0 |
|
|
|
+| 嫩豆腐 | 豆类及豆制品 | 253.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | | 0.5 | |
|
|
|
| 小南瓜 | 蔬菜 | 69.0 | 1.0 | | 3.0 | | 1.0 | |
|
|
|
| 小米 | 主食 | 1582.0 | 11.0 | 4.0 | 72.0 | | 8.0 | |
|
|
|
| 小萝卜 | 蔬菜 | 76.0 | | | 4.0 | | 1.0 | |
|
|
|
@@ -63,11 +63,11 @@
|
|
|
| 小龙虾 | 水产品 | 322.0 | 15.0 | | | | | 114.0 |
|
|
|
| 山核桃 | 干果 | 2889.0 | 9.0 | 71.0 | 13.0 | | 9.0 | |
|
|
|
| 山核桃干 | 干果 | 2749.0 | 12.0 | 64.0 | 18.0 | | 6.0 | |
|
|
|
-| 山药 | 蔬菜 | 343.0 | 1.0 | | 20.0 | | | |
|
|
|
+| 山药 | 蔬菜 | 343.0 | 1.0 | | 20.0 | | 1.4 | |
|
|
|
| 开心果 | 干果 | 2392.0 | 21.0 | 45.0 | 28.0 | 1.0 | 10.0 | |
|
|
|
| 意大利面 | 主食 | 386.0 | 1.0 | 3.0 | 13.0 | | 2.0 | |
|
|
|
| 扁豆 | 豆类及豆制品 | 1473.0 | 24.0 | 1.0 | 63.0 | 49.0 | 10.0 | |
|
|
|
-| 扇贝 | 水产品 | 289.0 | 12.0 | | 3.0 | 2.0 | | 24.0 |
|
|
|
+| 扇贝 | 水产品 | 289.0 | 12.0 | | 3.0 | 2.0 | 0 | 24.0 |
|
|
|
| 无花果 | 水果 | 310.0 | | | 19.0 | | 2.0 | |
|
|
|
| 木薯 | 蔬菜 | 667.0 | 1.0 | | 38.0 | | 1.0 | |
|
|
|
| 李子 | 水果 | 192.0 | | | 11.0 | | 1.0 | |
|
|
|
@@ -118,13 +118,13 @@
|
|
|
| 牛肉肥 | 肉类 | 2845.0 | 10.0 | 70.0 | | | | 95.0 |
|
|
|
| 牛蒡根 | 蔬菜 | 302.0 | 1.0 | | 17.0 | | 3.0 | |
|
|
|
| 牛蛙 | 肉类 | 305.0 | 16.0 | | | | | 50.0 |
|
|
|
-| 牡蛎 | 水产品 | 339.0 | 9.0 | 2.0 | 4.0 | | | 50.0 |
|
|
|
+| 牡蛎 | 水产品 | 339.0 | 9.0 | 2.0 | 4.0 | | 0 | 50.0 |
|
|
|
| 猕猴桃 | 水果 | 255.0 | 1.0 | | 14.0 | | 3.0 | |
|
|
|
| 猪培根 | 肉类 | 1744.0 | 12.0 | 39.0 | 1.0 | | | 66.0 |
|
|
|
| 猪头肉 | 肉类 | 658.0 | 13.0 | 10.0 | | | | 69.0 |
|
|
|
| 猪瘦肉 | 肉类 | 562.0 | 21.0 | 4.0 | | | | 64.0 |
|
|
|
| 猪耳朵 | 肉类 | 695.0 | 15.0 | 10.0 | | | | 90.0 |
|
|
|
-| 猪肝 | 肉类 | 690.0 | 26.0 | 4.0 | 3.0 | | | 355.0 |
|
|
|
+| 猪肝 | 肉类 | 690.0 | 26.0 | 4.0 | 3.0 | | 0 | 355.0 |
|
|
|
| 猪脑 | 肉类 | 577.0 | 12.0 | 9.0 | | | | 2552.0 |
|
|
|
| 猪蹄 | 肉类 | 889.0 | 23.0 | 12.0 | | | | 88.0 |
|
|
|
| 玉米粒 | 主食 | 298.0 | 1.0 | | 14.0 | 14.0 | | |
|
|
|
@@ -154,7 +154,7 @@
|
|
|
| 素食蔬菜汤 | 汤 | 119.0 | | | 4.0 | | | |
|
|
|
| 红心萝卜 | 蔬菜 | 132.0 | 1.0 | | 7.0 | | 3.0 | |
|
|
|
| 红苹果 | 水果 | 247.0 | | | 14.0 | | 2.0 | |
|
|
|
-| 红豆 | 蔬菜 | 121.0 | 4.0 | | 4.0 | | | |
|
|
|
+| 红豆 | 蔬菜 | 121.0 | 4.0 | | 4.0 | | 7.7 | |
|
|
|
| 纳豆 | 豆类及豆制品 | 883.0 | 19.0 | 11.0 | 12.0 | | 5.0 | |
|
|
|
| 绿豆 | 蔬菜 | 126.0 | 3.0 | | 5.0 | | 1.0 | |
|
|
|
| 羽扇豆 | 豆类及豆制品 | 1554.0 | 36.0 | 9.0 | 40.0 | | 18.0 | |
|
|
|
@@ -178,7 +178,7 @@
|
|
|
| 花生酱 | 豆类及豆制品 | 2464.0 | 24.0 | 49.0 | 21.0 | 4.0 | 8.0 | |
|
|
|
| 芹菜 | 蔬菜 | 67.0 | | | 2.0 | | 1.0 | |
|
|
|
| 苋菜叶 | 蔬菜 | 97.0 | 2.0 | | 4.0 | | | |
|
|
|
-| 苦瓜 | 蔬菜 | 126.0 | 5.0 | | 3.0 | | | |
|
|
|
+| 苦瓜 | 蔬菜 | 126.0 | 5.0 | | 3.0 | | 1.4 | |
|
|
|
| 苹果 | 水果 | 218.0 | | | 13.0 | | 2.0 | |
|
|
|
| 苹果汁 | 水果 | 191.0 | | | 11.0 | | | |
|
|
|
| 茄子 | 蔬菜 | 104.0 | | | 5.0 | | 3.0 | |
|
|
|
@@ -191,7 +191,7 @@
|
|
|
| 菠菜 | 蔬菜 | 97.0 | 2.0 | | 3.0 | | 2.0 | |
|
|
|
| 菠萝 | 水果 | 209.0 | | | 13.0 | | 1.0 | |
|
|
|
| 菠萝蜜 | 水果 | 397.0 | 1.0 | | 23.0 | 1.0 | 1.0 | |
|
|
|
-| 葡萄 | 水果 | 280.0 | | | 17.0 | | | |
|
|
|
+| 葡萄 | 水果 | 280.0 | | | 17.0 | | 0.4 | |
|
|
|
| 葡萄干 | 水果 | 264.0 | 1.0 | | 15.0 | | | |
|
|
|
| 葡萄干浆即食谷物 | 主食 | 1354.0 | 7.0 | 1.0 | 78.0 | | 13.0 | |
|
|
|
| 葡萄柚 | 水果 | 134.0 | | | 8.0 | | 1.0 | |
|
|
|
@@ -201,12 +201,12 @@
|
|
|
| 蕨类 | 蔬菜 | 143.0 | 4.0 | | 5.0 | | | |
|
|
|
| 藜 | 蔬菜 | 180.0 | 4.0 | | 7.0 | | 4.0 | |
|
|
|
| 蘑菇 | 蔬菜 | 141.0 | 2.0 | | 6.0 | | 2.0 | |
|
|
|
-| 虾 | 水产品 | 297.0 | 13.0 | 1.0 | | | | 126.0 |
|
|
|
+| 虾 | 水产品 | 297.0 | 13.0 | 1.0 | | | 0 | 126.0 |
|
|
|
| 蚕豆 | 豆类及豆制品 | 1425.0 | 26.0 | 1.0 | 58.0 | | 25.0 | |
|
|
|
| 蛤蜊 | 水产品 | 360.0 | 14.0 | | 3.0 | 1.0 | | 30.0 |
|
|
|
-| 蟹 | 水产品 | 364.0 | 18.0 | 1.0 | | | | 78.0 |
|
|
|
+| 蟹 | 水产品 | 364.0 | 18.0 | 1.0 | | | 0 | 78.0 |
|
|
|
| 西兰花 | 蔬菜 | 141.0 | 2.0 | | 6.0 | | 2.0 | |
|
|
|
-| 西瓜 | 水果 | 127.0 | | | 7.0 | | | |
|
|
|
+| 西瓜 | 水果 | 127.0 | | | 7.0 | | 0.4 | |
|
|
|
| 西红柿 | 蔬菜 | 74.0 | | | 3.0 | | 1.0 | |
|
|
|
| 覆盆子 | 水果 | 220.0 | 1.0 | | 11.0 | | 6.0 | |
|
|
|
| 豆浆 | 豆类及豆制品 | 226.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | | | |
|
|
|
@@ -223,8 +223,8 @@
|
|
|
| 香菇 | 蔬菜 | 160.0 | 1.0 | | 6.0 | | 3.0 | |
|
|
|
| 香蕉 | 水果 | 371.0 | 1.0 | | 22.0 | 5.0 | 2.0 | |
|
|
|
| 鱼子酱 | 水产品 | 1105.0 | 24.0 | 17.0 | 4.0 | | | 588.0 |
|
|
|
-| 鱿鱼 | 水产品 | 385.0 | 15.0 | 1.0 | 3.0 | | | 233.0 |
|
|
|
-| 鲈鱼 | 水产品 | 381.0 | 19.0 | | | | | 90.0 |
|
|
|
+| 鱿鱼 | 水产品 | 385.0 | 15.0 | 1.0 | 3.0 | | 0 | 233.0 |
|
|
|
+| 鲈鱼 | 水产品 | 381.0 | 19.0 | | | | 0 | 90.0 |
|
|
|
| 鲍鱼 | 水产品 | 439.0 | 17.0 | | 6.0 | | | 85.0 |
|
|
|
| 鲟鱼 | 水产品 | 439.0 | 16.0 | 4.0 | | | | 60.0 |
|
|
|
| 鲤鱼 | 水产品 | 531.0 | 17.0 | 5.0 | | | | 66.0 |
|
|
|
@@ -234,30 +234,136 @@
|
|
|
| 鲷鱼 | 水产品 | 418.0 | 20.0 | 1.0 | | | | 37.0 |
|
|
|
| 鲽鱼 | 水产品 | 294.0 | 12.0 | 1.0 | | | | 45.0 |
|
|
|
| 鳄梨 | 水果 | 670.0 | 2.0 | 14.0 | 8.0 | | 6.0 | |
|
|
|
-| 鳕鱼 | 水产品 | 364.0 | 18.0 | | | | | 41.0 |
|
|
|
+| 鳕鱼 | 水产品 | 364.0 | 18.0 | | | | 0 | 41.0 |
|
|
|
| 鳗鱼 | 水产品 | 770.0 | 18.0 | 11.0 | | | | 126.0 |
|
|
|
| 鳟鱼 | 水产品 | 619.0 | 20.0 | 6.0 | | | | 58.0 |
|
|
|
| 鸡心 | 肉类 | 640.0 | 15.0 | 9.0 | | | | 136.0 |
|
|
|
| 鸡汤 | 肉类 | 26.0 | | | | | | 2.0 |
|
|
|
| 鸡米花 | 快餐 | 1469.0 | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 18.0 | 1.0 | 40.0 |
|
|
|
-| 鸡肉 | 肉类 | 604.0 | 28.0 | 3.0 | | | | 86.0 |
|
|
|
+| 鸡肉 | 肉类 | 604.0 | 28.0 | 3.0 | | | 0 | 86.0 |
|
|
|
| 鸡肝 | 肉类 | 496.0 | 16.0 | 4.0 | | | | 345.0 |
|
|
|
-| 鸡蛋 | 蛋类 | 599.0 | 12.0 | 9.0 | | | | 372.0 |
|
|
|
+| 鸡蛋 | 蛋类 | 599.0 | 12.0 | 9.0 | | | 0 | 372.0 |
|
|
|
| 鸡蛋白 | 蛋类 | 216.0 | 10.0 | | | | | |
|
|
|
| 鸡蛋面包 | 主食 | 1201.0 | 9.0 | 6.0 | 47.0 | | 2.0 | 51.0 |
|
|
|
| 鸡蛋黄 | 蛋类 | 1346.0 | 15.0 | 26.0 | 3.0 | | | 1085.0 |
|
|
|
| 鹅肝 | 肉类 | 556.0 | 16.0 | 4.0 | 6.0 | | | 515.0 |
|
|
|
| 鹌鹑 | 肉类 | 803.0 | 19.0 | 12.0 | | | | 76.0 |
|
|
|
-| 鹌鹑蛋 | 蛋类 | 663.0 | 13.0 | 11.0 | | | | 844.0 |
|
|
|
+| 鹌鹑蛋 | 蛋类 | 663.0 | 13.0 | 11.0 | | | 0 | 844.0 |
|
|
|
| 鹰嘴豆 | 豆类及豆制品 | 1581.0 | 20.0 | 6.0 | 62.0 | | 12.0 | |
|
|
|
| 黄尾 | 水产品 | 611.0 | 23.0 | 5.0 | | | | 55.0 |
|
|
|
| 黄油 | 乳制品 | 2999.0 | | 81.0 | | | | 215.0 |
|
|
|
-| 黄瓜 | 蔬菜 | 65.0 | | | 3.0 | | | |
|
|
|
+| 黄瓜 | 蔬菜 | 65.0 | | | 3.0 | | 0.5 | |
|
|
|
| 黄豆 | 豆类及豆制品 | 1443.0 | 22.0 | 2.0 | 60.0 | | 25.0 | |
|
|
|
| 黑莓 | 水果 | 181.0 | 1.0 | | 9.0 | | 5.0 | |
|
|
|
| 黑麦面包 | 主食 | 1188.0 | 9.0 | 3.0 | 53.0 | | 6.0 | |
|
|
|
| 龙眼 | 水果 | 251.0 | 1.0 | | 15.0 | | 1.0 | |
|
|
|
| 龙虾 | 水产品 | 324.0 | 16.0 | | | | | 127.0 |
|
|
|
+| 白米饭 | 主食谷物 | | | | | | — | |
|
|
|
+| 糙米饭 | 主食谷物 | | | | | | 3.5 | |
|
|
|
+| 胚芽米饭 | 主食谷物 | | | | | | 2.0 | |
|
|
|
+| 小米粥 | 主食谷物 | | | | | | 1.6 | |
|
|
|
+| 燕麦饭 | 主食谷物 | | | | | | 6.0 | |
|
|
|
+| 即食燕麦片 | 主食谷物 | | | | | | 6.0 | |
|
|
|
+| 钢切燕麦 | 主食谷物 | | | | | | 6.0 | |
|
|
|
+| 藜麦 | 主食谷物 | | | | | | 7.0 | |
|
|
|
+| 荞麦 | 主食谷物 | | | | | | 6.5 | |
|
|
|
+| 荞麦面 | 主食谷物 | | | | | | 4.0 | |
|
|
|
+| 玉米面粥 | 主食谷物 | | | | | | 2.0 | |
|
|
|
+| 黑米(饭) | 主食谷物 | | | | | | 3.9 | |
|
|
|
+| 薏米 | 主食谷物 | | | | | | 2.0 | |
|
|
|
+| 高粱米 | 主食谷物 | | | | | | 4.3 | |
|
|
|
+| 青稞 | 主食谷物 | | | | | | 9.0 | |
|
|
|
+| 莜面 | 主食谷物 | | | | | | 8.0 | |
|
|
|
+| 全麦面包 | 主食谷物 | | | | | | 6.0 | |
|
|
|
+| 白面包 | 主食谷物 | | | | | | 2.7 | |
|
|
|
+| 白馒头 | 主食谷物 | | | | | | 1.5 | |
|
|
|
+| 挂面(煮) | 主食谷物 | | | | | | 2.0 | |
|
|
|
+| 米粉/米线 | 主食谷物 | | | | | | 1.0 | |
|
|
|
+| 绿豆粉丝 | 主食谷物 | | | | | | 1.1 | |
|
|
|
+| 红薯(蒸) | 主食谷物 | | | | | | 3.0 | |
|
|
|
+| 烤红薯 | 主食谷物 | | | | | | 3.0 | |
|
|
|
+| 紫薯(蒸) | 主食谷物 | | | | | | 2.5 | |
|
|
|
+| 土豆泥 | 主食谷物 | | | | | | 1.8 | |
|
|
|
+| 莲藕(煮) | 主食谷物 | | | | | | 2.2 | |
|
|
|
+| 冷却米饭(隔夜) | 主食谷物 | | | | | | 1.0 | |
|
|
|
+| 青香蕉 | 主食谷物 | | | | | | 2.6 | |
|
|
|
+| 黑豆(煮) | 豆类及豆制品 | | | | | | 10.2 | |
|
|
|
+| 芸豆(煮) | 豆类及豆制品 | | | | | | 9.8 | |
|
|
|
+| 北豆腐(老豆腐) | 豆类及豆制品 | | | | | | 0.8 | |
|
|
|
+| 无糖豆浆 | 豆类及豆制品 | | | | | | 1.1 | |
|
|
|
+| 豆干 | 豆类及豆制品 | | | | | | 1.6 | |
|
|
|
+| 天贝 | 豆类及豆制品 | | | | | | 8.0 | |
|
|
|
+| 毛豆(煮) | 豆类及豆制品 | | | | | | 4.0 | |
|
|
|
+| 油菜 | 蔬菜 | | | | | | 1.1 | |
|
|
|
+| 油麦菜 | 蔬菜 | | | | | | 0.6 | |
|
|
|
+| 空心菜 | 蔬菜 | | | | | | 1.4 | |
|
|
|
+| 苋菜 | 蔬菜 | | | | | | 2.2 | |
|
|
|
+| 芥蓝 | 蔬菜 | | | | | | 1.6 | |
|
|
|
+| 菜心 | 蔬菜 | | | | | | 1.7 | |
|
|
|
+| 茼蒿 | 蔬菜 | | | | | | 1.2 | |
|
|
|
+| 菜花 | 蔬菜 | | | | | | 2.0 | |
|
|
|
+| 番茄(鲜) | 蔬菜 | | | | | | 0.5 | |
|
|
|
+| 圣女果 | 蔬菜 | | | | | | 1.8 | |
|
|
|
+| 青椒/甜椒 | 蔬菜 | | | | | | 1.4 | |
|
|
|
+| 菊芋(洋姜) | 蔬菜 | | | | | | 4.3 | |
|
|
|
+| 冬瓜 | 蔬菜 | | | | | | 0.7 | |
|
|
|
+| 丝瓜 | 蔬菜 | | | | | | 0.6 | |
|
|
|
+| 茭白 | 蔬菜 | | | | | | 1.9 | |
|
|
|
+| 莴笋 | 蔬菜 | | | | | | 0.6 | |
|
|
|
+| 蒜苔 | 蔬菜 | | | | | | 2.5 | |
|
|
|
+| 平菇 | 蔬菜 | | | | | | 2.3 | |
|
|
|
+| 金针菇 | 蔬菜 | | | | | | 2.7 | |
|
|
|
+| 木耳(水发) | 蔬菜 | | | | | | 2.6 | |
|
|
|
+| 海带 | 蔬菜 | | | | | | 3.0 | |
|
|
|
+| 紫菜 | 蔬菜 | | | | | | 21.6 | |
|
|
|
+| 南瓜尖/红薯叶 | 蔬菜 | | | | | | 2.0 | |
|
|
|
+| 树莓 | 水果 | | | | | | 6.5 | |
|
|
|
+| 橙子 | 水果 | | | | | | 2.4 | |
|
|
|
+| 柚子 | 水果 | | | | | | 0.4 | |
|
|
|
+| 甜瓜/香瓜 | 水果 | | | | | | 0.4 | |
|
|
|
+| 木瓜 | 水果 | | | | | | 0.8 | |
|
|
|
+| 火龙果 | 水果 | | | | | | 1.6 | |
|
|
|
+| 山竹 | 水果 | | | | | | 1.5 | |
|
|
|
+| 椰子(椰肉) | 水果 | | | | | | 4.7 | |
|
|
|
+| 牛油果 | 水果 | | | | | | 6.7 | |
|
|
|
+| 番石榴(芭乐) | 水果 | | | | | | 5.9 | |
|
|
|
+| 干枣/红枣 | 水果 | | | | | | 6.2 | |
|
|
|
+| 枇杷 | 水果 | | | | | | 0.8 | |
|
|
|
+| 杨梅 | 水果 | | | | | | 1.0 | |
|
|
|
+| 百香果 | 水果 | | | | | | 10.4 | |
|
|
|
+| 猪肉(瘦) | 畜禽肉蛋 | | | | | | 0 | |
|
|
|
+| 牛肉(瘦) | 畜禽肉蛋 | | | | | | 0 | |
|
|
|
+| 羊肉(瘦) | 畜禽肉蛋 | | | | | | 0 | |
|
|
|
+| 鸭肉 | 畜禽肉蛋 | | | | | | 0 | |
|
|
|
+| 鸭蛋 | 畜禽肉蛋 | | | | | | 0 | |
|
|
|
+| 牛肉干(原味) | 畜禽肉蛋 | | | | | | 0 | |
|
|
|
+| 带鱼 | 水产品 | | | | | | 0 | |
|
|
|
+| 黄花鱼 | 水产品 | | | | | | 0 | |
|
|
|
+| 鲫鱼 | 水产品 | | | | | | 0 | |
|
|
|
+| 海带/裙带菜 | 水产品 | | | | | | 3.0 | |
|
|
|
+| 纯牛奶(全脂) | 乳制品及发酵 | | | | | | 0 | |
|
|
|
+| 无糖酸奶 | 乳制品及发酵 | | | | | | 0 | |
|
|
|
+| 调味/风味酸奶 | 乳制品及发酵 | | | | | | 0 | |
|
|
|
+| 开菲尔(发酵乳) | 乳制品及发酵 | | | | | | 0 | |
|
|
|
+| 奶粉(婴幼儿配方) | 乳制品及发酵 | | | | | | 0 | |
|
|
|
+| 无糖泡菜 | 乳制品及发酵 | | | | | | 2.0 | |
|
|
|
+| 味噌(汤) | 乳制品及发酵 | | | | | | 2.5 | |
|
|
|
+| 豆豉 | 乳制品及发酵 | | | | | | 5.0 | |
|
|
|
+| 康普茶(无糖) | 乳制品及发酵 | | | | | | 0 | |
|
|
|
+| 巴旦木(美国大杏仁) | 坚果种子 | | | | | | 12.0 | |
|
|
|
+| 南瓜子 | 坚果种子 | | | | | | 6.0 | |
|
|
|
+| 奇亚籽 | 坚果种子 | | | | | | 34.0 | |
|
|
|
+| 亚麻籽(熟) | 坚果种子 | | | | | | 27.0 | |
|
|
|
+| 板栗(鲜) | 坚果种子 | | | | | | 1.7 | |
|
|
|
+| 无糖绿茶 | 饮品零食调味 | | | | | | 0 | |
|
|
|
+| 黑咖啡(无糖) | 饮品零食调味 | | | | | | 0 | |
|
|
|
+| 纯可可粉/黑巧(70%+) | 饮品零食调味 | | | | | | 11.0 | |
|
|
|
+| 蜂蜜 | 饮品零食调味 | | | | | | 0 | |
|
|
|
+| 可乐等含糖汽水 | 饮品零食调味 | | | | | | 0 | |
|
|
|
+| 纯果汁(橙汁) | 饮品零食调味 | | | | | | 0.2 | |
|
|
|
+| 白粥 | 饮品零食调味 | | | | | | 0.3 | |
|
|
|
+| 藕粉 | 饮品零食调味 | | | | | | 0.1 | |
|
|
|
+| 麦芽糖/饴糖 | 饮品零食调味 | | | | | | 0 | |
|
|
|
|
|
|
## 二、菌-疾病关联知识库
|
|
|
|