|
@@ -114,11 +114,14 @@
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| TC-A-25 | SC-A-25 | 维度/权重/上限配置 | 运营 | P1 | 功能 | 维度/权重/`DailyLimit` 配置管理接口可用 | 1. 对维度/权重/每日上限做 CRUD 2. 查变更生效 | 变更生效、后续能量按新配置;存量影响提示 | `DimensionConfigController`/`DimensionWeightController` | `tests/e2e/energy-rules-config.spec.js` |
|
|
| TC-A-25 | SC-A-25 | 维度/权重/上限配置 | 运营 | P1 | 功能 | 维度/权重/`DailyLimit` 配置管理接口可用 | 1. 对维度/权重/每日上限做 CRUD 2. 查变更生效 | 变更生效、后续能量按新配置;存量影响提示 | `DimensionConfigController`/`DimensionWeightController` | `tests/e2e/energy-rules-config.spec.js` |
|
|
|
| TC-A-26 | SC-A-26 | 能量/归因权重 | 运营 | P1 | 功能 | `AttributionWeights`/`configureSourceRatios` 可用 | 1. 调整来源比例/归因权重 2. 查审计与概览影响 | 全局生效;变更写审计;概览/沙盘/天盘影响可观测 | `EnergyController`/`AttributionWeights` | — |
|
|
| TC-A-26 | SC-A-26 | 能量/归因权重 | 运营 | P1 | 功能 | `AttributionWeights`/`configureSourceRatios` 可用 | 1. 调整来源比例/归因权重 2. 查审计与概览影响 | 全局生效;变更写审计;概览/沙盘/天盘影响可观测 | `EnergyController`/`AttributionWeights` | — |
|
|
|
|
|
+| TC-A-27 | S-cfc-68(team.admin.manage) | 团队分润/成本价/流水/提现审核 | 运营 | P0 | 功能 | 管理端可访问 `team.admin.manage` 分润配置链路(`TeamProfitAdminController` +276/+741、S-cfc-68 已合入 17b6d6bfb) | 1. 配置团队分润比例(成本价口径)2. 查询分润流水 3. 提现审核发起/驳回 4. 复核配置生效 | 1. 分润比例保存成功并按成本价计算 2. 流水查询含分润来源/金额/状态,分页正常 3. 审核动作留痕且仅授权角色可操作 4. 重查配置与计算一致 | `TeamProfitAdminController`/`TeamProfitConfigService`/`WithdrawalService`(S-cfc-68,17b6d6bfb) | — |
|
|
|
|
|
+| TC-A-28 | S-cfc-71(team.star.myView) | 我的星级看板 | 家长/运营 | P1 | 功能 | 已登录且存在星级评分数据(`StarScoreCalculator` 三维一次性加权,S-cfc-71 已合入 2b73e20f6/0f663eb9e) | 1. 打开「我的星级」看板 2. 校验三维构成与差距换算 3. 对比 totalScore 口径 | 1. 看板可渲染、星级与差距计算正确 2. 三维构成合计 = totalScore(一次性加权口径)3. 维度为空数据时展示空态不报错 | `TeamStarController`/`StarScoreCalculator`(S-cfc-71,2b73e20f6) | `TeamStarMyViewContractTest` 24/24(研发侧契约单测已绿) |
|
|
|
|
|
|
|
|
### 异常流(-E,具体故障注入)
|
|
### 异常流(-E,具体故障注入)
|
|
|
| TC 编号 | 所属场景 | 模块 | 角色 | 优先级 | 类型 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 关联需求/设计 | 对应 e2e |
|
|
| TC 编号 | 所属场景 | 模块 | 角色 | 优先级 | 类型 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 关联需求/设计 | 对应 e2e |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| TC-A-25-E | SC-A-25 | 维度/权重/上限配置 | 运营 | P2 | 异常 | 配置可用 + 造"删除被引用维度""权重非法""上限非法" | 1. 删除被引用维度 2. 权重/上限非法(负/超界/和≠100%)3. 并发改同配置 | 1. 需确认/拒、不级联破坏存量 2. 400 拦截 3. 乐观锁/版本控制不互相覆盖 | `DimensionConfigController` | — |
|
|
| TC-A-25-E | SC-A-25 | 维度/权重/上限配置 | 运营 | P2 | 异常 | 配置可用 + 造"删除被引用维度""权重非法""上限非法" | 1. 删除被引用维度 2. 权重/上限非法(负/超界/和≠100%)3. 并发改同配置 | 1. 需确认/拒、不级联破坏存量 2. 400 拦截 3. 乐观锁/版本控制不互相覆盖 | `DimensionConfigController` | — |
|
|
|
|
|
+| TC-A-27-E | S-cfc-68 | 团队分润 | 运营 | P2 | 异常 | 配置可用 + 造"比例非法""流水缺失""审批冲突" | 1. 分润比例非法(负/超 100%)2. 同一提现单并发审核 3. 流水来源缺失 | 1. 400 拦截不落库 2. 乐观锁只允许一人审核 3. 流水标记来源缺失并提示、不静默记账 | `TeamProfitAdminController` | — |
|
|
|
| TC-A-26-E | SC-A-26 | 能量/归因权重 | 运营 | P2 | 异常 | 配置可用 + 造"比例非法""未同步" | 1. 比例非法(负/超 1/和≠1)2. 配置未同步计算节点 | 1. 400 拦截 2. 展示兜底并提示、不静默错算 | `EnergyController`/`AttributionWeights` | — |
|
|
| TC-A-26-E | SC-A-26 | 能量/归因权重 | 运营 | P2 | 异常 | 配置可用 + 造"比例非法""未同步" | 1. 比例非法(负/超 1/和≠1)2. 配置未同步计算节点 | 1. 400 拦截 2. 展示兜底并提示、不静默错算 | `EnergyController`/`AttributionWeights` | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
### 权限流(-P)
|
|
### 权限流(-P)
|
|
@@ -126,6 +129,7 @@
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| TC-A-25-P | SC-A-25 | 维度/权重/上限配置 | 运营 | P1 | 权限 | 运营 M + 家长 A | 1. 家长 A 调维度/权重/上限 CRUD | 非 admin 操作 403 | `DimensionConfigController` | — |
|
|
| TC-A-25-P | SC-A-25 | 维度/权重/上限配置 | 运营 | P1 | 权限 | 运营 M + 家长 A | 1. 家长 A 调维度/权重/上限 CRUD | 非 admin 操作 403 | `DimensionConfigController` | — |
|
|
|
| TC-A-26-P | SC-A-26 | 能量/归因权重 | 运营 | P1 | 权限 | 运营 M + 家长 A | 1. 家长 A 调全局归因权重/`configure` | 非 admin 改全局 403 | `EnergyController` | — |
|
|
| TC-A-26-P | SC-A-26 | 能量/归因权重 | 运营 | P1 | 权限 | 运营 M + 家长 A | 1. 家长 A 调全局归因权重/`configure` | 非 admin 改全局 403 | `EnergyController` | — |
|
|
|
|
|
+| TC-A-27-P | S-cfc-68 | 团队分润/提现审核 | 运营 | P1 | 权限 | 运营 M(授权)+ 家长 A | 1. 家长 A 访问分润配置/提现审核 2. 无 token 访问 | 非授权角色 403;匿名 401(对齐 `LOGIN_REQUIRED_PATHS`) | `TeamProfitAdminController`/`JwtInterceptor` | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
## 非功能测试用例(性能 / 兼容 / 安全)
|
|
## 非功能测试用例(性能 / 兼容 / 安全)
|
|
|
|
|
|