|
@@ -58,8 +58,8 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
| 提交 sha | 关联任务/能力键 | 阶段 | 触及文件类型 | 目标分支 | 已推送远端 | 备注 |
|
|
| 提交 sha | 关联任务/能力键 | 阶段 | 触及文件类型 | 目标分支 | 已推送远端 | 备注 |
|
|
|
|----------|-----------------|------|--------------|----------|------------|------|
|
|
|----------|-----------------|------|--------------|----------|------------|------|
|
|
|
-| (本汇报生成后回填) | CI 必选项 + 汇报 | — | 文档 | origin/cfclub | 是 | CI_READINESS 15:30 节 + report-dev-2026-11-05-1530.md |
|
|
|
|
|
-| (会话产出后回填) | SC-X-22 设计契约 | — | 设计契约文档 | origin/cfclub | 待会话 push 后核验 | lan-248 ses_e555b9c11ffe5Hh4iBjU5dOcb4 |
|
|
|
|
|
|
|
+| 6c1807ab1 | CI 必选项 + 汇报 | — | 文档 | origin/cfclub | 是 | CI_READINESS 15:30 节 + report-dev-2026-11-05-1530.md |
|
|
|
|
|
+| 待会话产出(下轮核验回填) | SC-X-22 设计契约 | — | 设计契约文档 | origin/cfclub | 待会话 push 后核验 | lan-248 ses_e555b9c11ffe5Hh4iBjU5dOcb4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
### 1.5 状态机阶段分布与部署状态
|
|
### 1.5 状态机阶段分布与部署状态
|
|
|
|
|
|