|
|
@@ -0,0 +1,171 @@
|
|
|
+# 研发负责人工作汇报(2026-11-05 09:18 轮)
|
|
|
+
|
|
|
+> 汇报人:研发负责人1(自动化 ce26ad68)| 周期:2026-11-05 09:18(第 15 轮)
|
|
|
+> 负责模块/单元范围:全量(无 scope 限定,`delegation_enabled` 池空稳态)
|
|
|
+> 数据来源:`--status` / `--changes --days 7` / `--clean-check` / `git merge-base` / patrol_report 快照 08:36
|
|
|
+
|
|
|
+---
|
|
|
+
|
|
|
+## 一、本轮工作数据汇总
|
|
|
+
|
|
|
+### 1.1 问题接收与处置
|
|
|
+
|
|
|
+| 指标 | 数量 | 说明 |
|
|
|
+|------|------|------|
|
|
|
+| 收到测试反馈问题数 | 0 个 | `--blockers` 无本轮新登记;B-1~B-13 为历史条目,B-8/B-10 已解除,B-11/B-12/B-13 待处理 |
|
|
|
+| 已解决问题数 | 0 个 | 本轮无新增研发侧闭环(无新 RED 实现) |
|
|
|
+| 待解决研发问题数 | 3 个 | B-11(/api/cf 三端点删除意图确认)/ B-12(20 个 @Disabled 夹具缺失)/ B-13(3 类 @SpringBootTest 硬编码 127.0.0.1:3306,建议 @ActiveProfiles("test") 指向测试库) |
|
|
|
+
|
|
|
+### 1.2 任务分发与会话管理
|
|
|
+
|
|
|
+| 指标 | 数量 | 说明 |
|
|
|
+|------|------|------|
|
|
|
+| 分派任务数 | 0 个 | 目标池 0 键 + `--changes` 近 7 天新增能力键 0 → 无新任务可派;黑窗 08:00 已解禁 |
|
|
|
+| 恢复智能体会话数 | 0 个 | 无中断/超时会话(本轮只读核查,未重建) |
|
|
|
+| 当前在用会话数 | 3 个 | CFC 运行中:local-45278 S-cfc-10(merge 冲突解决中)/ lan-248 S-cfc-14 / lan-248 S-cfc-15 |
|
|
|
+| 会话平均利用率 | — | 池空稳态,运行中 3 个均为在途任务 |
|
|
|
+
|
|
|
+### 1.2b 各会话当前工作状态列表
|
|
|
+
|
|
|
+| 会话标签 | 会话 ID | 当前状态 | 当前任务 | 静默时长 | 工作目录 | 备注 |
|
|
|
+|----------|---------|----------|----------|----------|----------|------|
|
|
|
+| local-45278 | ses_e57494617ffe1FkWtSZt9C7Mpo | running | TDD S-cfc-10(merge 冲突解决) | 0 分钟(08:36 快照) | 待核查 | **12 个冲突**:9 个文本/构建产物(远程是新内容,取 theirs)+ 2 个 add/add Java(DimensionCodeMapper / DimensionRegistry)→ 统一维度双路由风险现场 |
|
|
|
+| lan-248 | ses_e56e75593ffeh5AJtSvB8eBYos | running | TDD S-cfc-14(createTask 服务层契约) | 1 分钟(08:36 快照) | 待核查 | 产出 eeef4557b(TaskServiceCreateTaskTest 14 例)已推远端分支,未合主线 |
|
|
|
+| lan-248 | ses_e56e70d6dffe6kLmspdS0zPxfq | running | TDD S-cfc-15(review 边界契约) | 0 分钟(08:36 快照) | 待核查 | 产出 bd5e41b74(ReviewDecisionBoundary 7 例)已推远端分支,未合主线 |
|
|
|
+| lan-204 | — | idle | — | — | — | 无 CFC 运行中(patrol 08:36) |
|
|
|
+| lan-189 | — | idle | — | — | — | 无 CFC 运行中(patrol 08:36) |
|
|
|
+| prod-etotem | — | idle | — | — | — | 无 CFC 运行中(patrol 08:36) |
|
|
|
+| pub-iwintrue | — | idle | — | — | — | 无 CFC 运行中(patrol 08:36);07:28-07:35 三笔部署已验证 succeeded |
|
|
|
+
|
|
|
+### 1.3 变更感知与新任务建立
|
|
|
+
|
|
|
+| 指标 | 数量 | 说明 |
|
|
|
+|------|------|------|
|
|
|
+| 感知需求/设计变更数 | 0 次 | `--changes --days 7` 检出 200 提交/177 文件,**新增能力键 0**(全为既有键状态/内容变化) |
|
|
|
+| 新增入池任务数 | 0 个 | 无新键 → 无需 `--add-task`(溯源铁律:必须带 --requirement + --design);O-2 SC 编号→能力键方案仍待主理人追认 |
|
|
|
+| 既有键状态流转数 | 0 次 | 本轮研发侧无 mark-* 流转(08:23 轮已由研发负责人3 将 createTask/review 自动推进 YELLOW) |
|
|
|
+
|
|
|
+### 1.4 本轮 git 提交与推送证据(真理证据)
|
|
|
+
|
|
|
+| 提交 sha | 关联任务/能力键 | 阶段 | 触及文件类型 | 目标分支 | 已推送远端 | 备注 |
|
|
|
+|----------|-----------------|------|--------------|----------|------------|------|
|
|
|
+| f41da2779 | S-cfc-12 · task.parent.createTask(SC-P-10) | YELLOW | 实现+测试+执行证据 | origin/cfclub | 是 | 09:12 由另一会话合入(TaskService 幂等+越权修复 + TaskCreateScP10ContractTest 14 例 + e2e 10 例 + 台账 automation-run-2026-11-05-0636) |
|
|
|
+| eeef4557b | S-cfc-14 · task.parent.createTask | (未登记) | 测试(服务层补充 14 例) | feature/tdd-s-cfc-14-createTask | 是(分支) | **未合主线**;分支 diff 含大量删除/无关文件(409+/1417-),不可直接合入 |
|
|
|
+| bd5e41b74 | S-cfc-15 · task.parent.review | (未登记) | 测试(边界补充 7 例) | task/S-cfc-15 | 是(分支) | **未合主线**;分支 diff 含大量删除/无关文件(337+/1417-),不可直接合入 |
|
|
|
+
|
|
|
+> 本轮研发负责人1 零代码提交(只读核查 + 标准汇报)。上表为近期会话产出证据核验结果。
|
|
|
+
|
|
|
+### 1.5 状态机阶段分布与部署状态
|
|
|
+
|
|
|
+| 阶段 | 键数 | 备注 |
|
|
|
+|------|------|------|
|
|
|
+| UNTRACKED | 0 | 目标池 0 键 |
|
|
|
+| RED | 0 | 无待实现 |
|
|
|
+| YELLOW | 4 | dan.assessment.getActiveMaterial / health.report.createReport / task.parent.createTask / task.parent.review |
|
|
|
+| GREEN | 0 | 待测试 mark-green(测试侧职责,研发不越位);O-1 已裁决推进,证据齐待复验 |
|
|
|
+| DONE | 9 | addMember / getPlanList / listMembers / getPlanDetail / getTree / mapLegacyCode / wechatLogin(8051b64f1) / jwtGuard(df2364ba3) / switchRole(f1b0e3ed5) |
|
|
|
+
|
|
|
+| 部署项 | 值 | 说明 |
|
|
|
+|--------|-----|------|
|
|
|
+| 本轮部署次数 | 0 次 | deploy_verify=false,不阻断状态机 |
|
|
|
+| 最新 `last_deployed` | f1b0e3ed5 | SC-P-03 switchRole 部署(0845 后零 main 改动,研发负责人2 09:07 轮已核) |
|
|
|
+| GREEN 部署链验证 | 不适用 | 无 GREEN 键待部署验证 |
|
|
|
+
|
|
|
+### 1.6 数据源健康度
|
|
|
+
|
|
|
+| 数据源 | 读取键数 | 是否正常 | 备注 |
|
|
|
+|--------|----------|----------|------|
|
|
|
+| 需求侧(⏳ wish) | 0 | 正常 | 无未实现键(稳态) |
|
|
|
+| 契约常量(contract) | 0 | 正常 | 无契约化未入池键 |
|
|
|
+| 测试用例引用(test_case_map) | 0 | 正常 | 用例引用∩⏳ 无缺口 |
|
|
|
+| 执行结果回填(case_results) | 0 | 正常 | 无 E1 报告回填(目标池空) |
|
|
|
+
|
|
|
+---
|
|
|
+
|
|
|
+## 二、下一步需要研发处理的事项
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 事项描述 | 依赖/前置条件 | 预估完成时间 | 优先级 | 状态 |
|
|
|
+|------|----------|---------------|--------------|--------|------|
|
|
|
+| 1 | **统一维度双路由歧义裁决**:feature/unified-dimension-p0(6f48b71c5)与主线 `controller/admin/DimensionRegistryController` 均 `@RequestMapping("/api/dimension-registry")`,local-45278 会话 merge 冲突(2 个 add/add Java)需正本裁决,避免 Spring 路由歧义启动失败 | 主理人裁决正本 | 待裁决 | **P0** | 待启动 |
|
|
|
+| 2 | **S-cfc-14/15 产出合入裁决**:eeef4557b(createTask 服务层 14 例)+ bd5e41b74(review 边界 7 例)为测试补充,非 GREEN 实现;分支 diff 含大量删除/无关文件,**不可直接合入**,需主理人/功能负责人裁决(放弃 / 精筛合入 / 重派真实现) | 主理人/功能负责人裁决 | 待裁决 | P1 | 待启动 |
|
|
|
+| 3 | **SC-P-11 review 收口**:实现(TaskService.reviewTask)与契约测试(TaskControllerReviewTest + TaskServiceReviewTest)已在主线,边界补充 bd5e41b74 待裁决;SC-P-10 createTask 已合入(f41da2779) | 事项 2 裁决 + 测试侧复验 | 2026-11-05 | P1 | 进行中 |
|
|
|
+| 4 | **4 个 YELLOW 键收口**:getActiveMaterial / createReport / createTask / review 证据均已齐,卡在测试侧 mark-green + 状态机同步(O-1 已裁决推进) | 测试侧复验 + 编排侧状态机同步 | 2026-11-05 | P1 | 进行中 |
|
|
|
+| 5 | **TR-3 测试侧复验**:SC-G-02/SC-G-06 已合入(06:20 轮),SC-P-03/SC-P-10 证据齐,待测试侧派生【正常/异常/权限】三类用例并回写 automation-status.md | 测试侧执行 | 2026-11-05 | P1 | 待测试处理 |
|
|
|
+
|
|
|
+---
|
|
|
+
|
|
|
+## 三、阻塞与风险
|
|
|
+
|
|
|
+| 阻塞项 | 影响范围 | 阻塞类型 | 处置进展 | 需要协调 |
|
|
|
+|--------|----------|----------|----------|----------|
|
|
|
+| **统一维度双路由歧义**(feature/unified-dimension-p0 vs 主线 admin 版) | Spring 启动失败风险;local-45278 会话 merge 冲突现场 | 设计 | 会话正在 resolve;主线现仅一份 admin 版(无重复) | **主理人裁决正本**(合并前必须,避免双 @RequestMapping 路由歧义) |
|
|
|
+| O-2 SC 场景入池断层 | 218 SC 跑通顶层目标 | 需求 | 临时方案 A 已执行(S-cfc-9~13),待主理人追认 | 主理人追认方案 A / 放宽 SC 前缀 / 场景层测试侧先行 |
|
|
|
+| B-11 /api/cf 三端点删除意图确认 | CfBalanceController 回归 | 研发 | 待处理(无反馈);44b2f0d42 删除未确认 | 业务侧确认有意精简 / 误覆盖 |
|
|
|
+| B-12 20 个 @Disabled 夹具缺失 | 用例统计口径(1545−1528=17) | 研发/测试 | 待处理;需 seed/`@Sql` 夹具 | 测试侧建夹具 |
|
|
|
+| B-13 3 类 @SpringBootTest 硬编码 127.0.0.1:3306 | 本机 8 例每轮必红 | 研发/环境 | 待处理;建议 @ActiveProfiles("test") 指向 192.168.16.251 | 确认测试库可达性 |
|
|
|
+| 主工作树 1 处未提交 | report-dev-2026-11-05-0845.md(他人遗留) | — | 不代提交、不 sweep | — |
|
|
|
+
|
|
|
+---
|
|
|
+
|
|
|
+## 四、下轮工作规划
|
|
|
+
|
|
|
+| 计划项 | 预计完成时间 | 前置依赖 | 涉及会话标签 | 备注 |
|
|
|
+|--------|--------------|----------|--------------|------|
|
|
|
+| 跟进 unified-dimension 正本裁决 | 待主理人 | 主理人裁决 | local-45278 | 裁决后配合合入/回退 |
|
|
|
+| 跟进 S-cfc-14/15 产出裁决 | 待主理人 | 事项 2 裁决 | lan-248 | 裁决后精筛合入或重派 |
|
|
|
+| 跟进 4 YELLOW 键测试收口 | 2026-11-05 | 测试侧 mark-green | 全部 | O-1 已推进 |
|
|
|
+| 继续 `--changes` 变更感知 | 每轮 | — | — | 检测新需求/设计/用例键 |
|
|
|
+
|
|
|
+---
|
|
|
+
|
|
|
+## 五、场景覆盖矩阵(218 SC 跑通顶层目标)
|
|
|
+
|
|
|
+> 口径:跑通 = 正常流/异常流/权限流三类用例**实际执行有证据** + 实现与用例已推远端 + `--clean-check` 干净。代码提交/编译通过/用例写完未执行/会话自述均不算。
|
|
|
+
|
|
|
+| 场景类别 | 总数 | 已跑通 | 待跑通 | 备注 |
|
|
|
+|----------|------|--------|--------|------|
|
|
|
+| SC-G(跨角色) | 21 | 0 | 21 | SC-G-02 / SC-G-06 已合入(06:20 轮),待测试侧三类用例复验 |
|
|
|
+| SC-P(家长) | 93 | 0 | 93 | SC-P-03(switchRole DONE)/ SC-P-10(createTask 已合入 f41da2779)/ SC-P-11(review 契约已入主线)待测试复验 |
|
|
|
+| SC-C(孩子) | 25 | 0 | 25 | — |
|
|
|
+| SC-T(规划师) | 32 | 0 | 32 | — |
|
|
|
+| SC-O(运营) | 24 | 0 | 24 | — |
|
|
|
+| SC-S(服务商) | 11 | 0 | 11 | — |
|
|
|
+| SC-X(游客) | 12 | 0 | 12 | — |
|
|
|
+| **合计** | **218** | **0** | **218** | 基线 0/218;CI 未接入,三类用例未实际执行回写 |
|
|
|
+
|
|
|
+---
|
|
|
+
|
|
|
+## 附录
|
|
|
+
|
|
|
+### 附录 A:收到的测试反馈问题明细
|
|
|
+
|
|
|
+| 问题 ID | 能力键/任务号 | 问题类型 | 来源 | 接收时间 | 处置状态 | 关联 sha |
|
|
|
+|---------|---------------|----------|------|----------|----------|----------|
|
|
|
+| B-11 | /api/cf 三端点 | 实现缺陷 | 测试台账 | 2026-11-05 02:48 | 待处理 | 44b2f0d42 |
|
|
|
+| B-12 | 20 个 @Disabled | 测试 | 测试台账 | 2026-11-05 02:48 | 待处理 | — |
|
|
|
+| B-13 | 3 类 @SpringBootTest 3306 | 研发/环境 | 测试台账 | 2026-11-05 05:30 | 待处理 | — |
|
|
|
+
|
|
|
+### 附录 B:任务分派与会话恢复明细
|
|
|
+
|
|
|
+| 任务号 | 目标会话标签 | 任务类型 | 分派时间 | 当前状态 | 恢复会话标签 | 恢复原因 | 恢复时间 |
|
|
|
+|--------|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|
|
|
|
+| —(本轮零派发) | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
|
+
|
|
|
+### 附录 C:新增入池任务明细
|
|
|
+
|
|
|
+| 任务号 | 能力键 | 需求溯源 | 设计溯源 | 创建时间 | 状态 |
|
|
|
+|--------|--------|----------|----------|----------|------|
|
|
|
+| —(本轮零新增) | — | — | — | — | — |
|
|
|
+
|
|
|
+### 附录 D:变更感知明细(来自 `--changes --days 7`)
|
|
|
+
|
|
|
+| 变更文档 | 文档类型 | 变更日期 | 新增能力键 | 是否已入池 |
|
|
|
+|----------|----------|----------|------------|------------|
|
|
|
+| docs/tdd/orchestration/DEV_GOAL_user_scenarios.md | 需求 | 2026-11-05 | 0(既有键变化) | 不适用 |
|
|
|
+| docs/tdd/test/automation-run-*.md(63 个) | 用例 | 2026-11-02~11-05 | 0(既有键状态变化) | 不适用 |
|
|
|
+
|
|
|
+> 说明:近 7 天检出 200 提交/177 文件,全部为既有键状态/内容变化,**无新增能力键**,故无 `--add-task` 依据。
|
|
|
+
|
|
|
+---
|
|
|
+
|
|
|
+**模板版本**:v1.1(2026-11-03)| 填表人:研发负责人1(自动化 ce26ad68)
|