|
|
@@ -1,8 +1,8 @@
|
|
|
# 浠艾福 项目全景 — 阶段性需求与设计汇总
|
|
|
|
|
|
-**文档版本:** v2.7
|
|
|
-**日期:** 2026-08-09
|
|
|
-**状态:** 已确认(v2.1 Phase 2-4 全栈完成)+ 虚拟支付改造(Tasks 1-12 已完成,退款闭环实施中)+ 新用户注册引导(12 Tasks 全栈完成)+ 家庭成员关系条增强(✅ 已实施)+ TabBar 重构(✅ 4Tab + 中间五维启动器,已提交)+ **LIFETIME 终身会员(✅ 11 Tasks 全栈完成)** + **健康数据中心(✅ 全栈完成)**
|
|
|
+**文档版本:** v2.8
|
|
|
+**日期:** 2026-08-15
|
|
|
+**状态:** 已确认(v2.1 Phase 2-4 全栈完成)+ 虚拟支付改造(Tasks 1-12 已完成,退款闭环实施中)+ 新用户注册引导(12 Tasks 全栈完成)+ 家庭成员关系条增强(✅ 已实施)+ TabBar 重构(✅ 4Tab + 中间五维启动器,已提交)+ **LIFETIME 终身会员(✅ 11 Tasks 全栈完成)** + **健康数据中心(✅ 全栈完成)** + **SKU 价格单位统一分 + 规格选择响应式修复(✅ 7 Tasks 全栈完成)**
|
|
|
**维护:** 所有需求变更需更新本文档
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
@@ -192,6 +192,7 @@
|
|
|
| 供应商销售体系(体系账期+留利) | Phase 2 | 🟡 设计稿 | `specs/2026-07-05-supply-distribution-system-design.md` + `plans/2026-07-05-supply-distribution-system.md` |
|
|
|
| 商品规格最小购买数限制 | Phase 4 | ✅ 已实施(ProductSku.minQuantity + ProductOrderService校验 + schema.sql同步) | `plans/2026-07-13-supplier-system-gap-fix.md` |
|
|
|
| 供应商订单修复 | Phase 4 | 🟡 计划中 | `plans/2026-06-20-danshop-order-fix.md` |
|
|
|
+| SKU 价格单位统一分 + 规格选择响应式修复 | Phase 4 | ✅ 已实施(7 Tasks:实体/DTO/订单/购物车/迁移/管理端/小程序,5 commits) | `plans/2026-08-15-sku-price-cents-and-spec-selector.md` |
|
|
|
| 库存管理(入库单+流水+盘点+预警+套餐拆库存) | Phase 4 | 🟡 设计稿 | `specs/2026-08-05-inventory-management-design.md` |
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
@@ -350,6 +351,7 @@
|
|
|
| `2026-08-08-health-data-center-design.md` | ✅ 已实施(身维度首页改造+在线测评题库扩展+方案汇总页+health_plans后端全栈) | 健康数据中心 — 看见·主动健康闭环(Tab栏+四维雷达图+数据采集+数据查看+方案汇总+认知/心理/关系测评) |
|
|
|
| `2026-08-08-growth-intervention-center-design.md` | ✅ 已实施(迁移208-209/2实体/2Mapper/SurveyService/SurveyController/AdminSurveyController/调研问卷页/调研历史页/growth-main重构/SurveyTemplates管理端) | 成长页面重构为干预中心(今日干预进度卡+持续追踪Tab+里程碑+定期调研+后端调研系统全栈) |
|
|
|
| `2026-08-10-unlock-gates-design.md` | 🟡 设计稿 v2.1 | 通关解锁功能(三关递进:自检→个人沙盘、邀请家人→全家沙盘、创建家人→孩子微行动;沙盘个人/全家切换;增值关卡含购物/会员/上传报告;每关有奖;管理端关卡配置,数据驱动) |
|
|
|
+| `2026-08-15-sku-price-cents-and-spec-selector-design.md` | ✅ 已实施(7 Tasks:实体/DTO/订单/购物车/迁移/管理端/小程序,5 commits) | SKU 规格价格统一分单位 + 详情页规格按钮修复设计 |
|
|
|
|
|
|
### 实施计划(plans/)
|
|
|
|
|
|
@@ -418,6 +420,7 @@
|
|
|
| `2026-08-08-growth-intervention-center.md` | ✅ 已实施(迁移208-209/2实体/2Mapper/SurveyService+Impl/SurveyController/AdminSurveyController/调研问卷+历史页/growth-main重构/SurveyTemplates管理端) | 干预中心实施计划(设计稿:2026-08-08-growth-intervention-center-design.md) |
|
|
|
| `2026-08-10-unlock-gates-implementation.md` | 🟡 待实施 | 通关解锁功能实施计划(三关递进:自检→个人沙盘/邀请→全家沙盘/创建→微行动;沙盘个人全家切换;8种判定+奖励发放;增值关卡购物/会员/报告;管理端关卡配置) |
|
|
|
| `2026-08-15-daily-task-overview.md` | 🟡 待实施 | 今日任务首页卡片实施计划(仅小程序接入 + 1个只读聚合接口 `/api/daily-task/overview`,聚合打卡/任务/阅读活动/测评报告四类,点击跳转+返回自动刷新;设计稿:2026-08-15-daily-task-overview-design.md) |
|
|
|
+| `2026-08-15-sku-price-cents-and-spec-selector.md` | ✅ 已实施(7 Tasks:实体/DTO/订单/购物车/迁移/管理端/小程序,5 commits) | SKU 规格价格统一分单位 + 详情页规格按钮修复实施计划 |
|
|
|
|
|
|
### 计划与设计文档(specs/)
|
|
|
|