日期: 2026-06-11 状态: 已确认 依赖: 五维能量总设计 + 内容系统 + 商品系统
财富健康 = 家庭的财务生命力,包含三个层面:
| 层面 | 含义 | 落地方式 |
|---|---|---|
| 财商素养 | 记账习惯、理财知识 | 记账打卡 + 理财文章/课程/活动 |
| 创收能力 | 通过分享推广获得收入 | 现有创客生态(分销/推广/社群运营) |
| 财务安全 | 保险保障、应急能力 | 保单上传记录 |
产品定义: 只记录"是否记账",不记录收支明细和金额。每天一次。
数据表: finance_checkins
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | BIGINT PK | |
| user_id | BIGINT | 用户ID |
| child_id | BIGINT NULL | 孩子ID(可选,家长可替孩子记) |
| checkin_date | DATE | 记账日期(唯一:同一用户同一天只能一条) |
| created_at | DATETIME |
UNIQUE KEY: (user_id, child_id, checkin_date)
能量规则: 每天 +3,连续记账7天额外 +10
| 来源 | 能量 | 说明 |
|---|---|---|
| 理财类文章阅读 | +5~10/篇 | 复用文章系统,通过related_dimensions包含"wealth"过滤 |
| 理财类课程完成 | +10~20/门 | 复用课程/任务系统,task.category="财商类" |
| 理财类活动参与 | +10~20/次 | 复用活动系统,活动关联"wealth"维度 |
理财内容由运营通过文章发布系统发布,选择关联五维时勾选"富·水"即可。
| 数据来源 | 能量规则 | 说明 |
|---|---|---|
| 商品推广佣金 | 按佣金比例换算 | 关联CommissionService,每获得一定佣金释放能量 |
| 团队管理收益 | 按团队收益换算 | 关联邀请/团队系统 |
具体算法: 每获得 ¥X 佣金 → 获得 Y 能量。公式待定,先预留接口返回0。
数据表: insurance_policies
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | BIGINT PK | |
| user_id | BIGINT | 用户ID |
| policy_type | VARCHAR(50) | 保单类型:医疗/重疾/意外/寿险/养老/其他 |
| insured_name | VARCHAR(100) | 被保人姓名 |
| insured_relation | VARCHAR(20) | 与被保人关系:self/spouse/child/parent |
| insurance_company | VARCHAR(100) | 保险公司 |
| policy_number | VARCHAR(100) | 保单号 |
| coverage_amount | DECIMAL(12,2) | 保额(万元) |
| premium | DECIMAL(10,2) | 年缴保费 |
| start_date | DATE | 生效日期 |
| end_date | DATE | 到期日期 |
| image_url | VARCHAR(500) | 保单照片URL |
| status | TINYINT DEFAULT 1 | 1有效/0失效 |
| created_at | DATETIME |
能量规则: 每上传一份有效保单 +50(一次性,同一保单号不可重复)。
现有 task_default 中 wealth 占 5%,调整为:
| source_type | wealth 比例 | 说明 |
|---|---|---|
| task(默认) | 10% | 从5%提升到10% |
| task:财商类 | 90% | 不变 |
| product(默认) | 10% | 从5%提升到10% |
| activity(默认) | 10% | 从5%提升到10% |
| consultation | 10% | 从5%提升到10% |
| 维度 | 日获取上限 | 说明 |
|---|---|---|
| 富 | 50 | 从30提升到50,支持保单一次性+50 |
docs/superpowers/specs/2026-06-08-five-dimension-wuxing-philosophy.md — 五行哲学docs/superpowers/specs/2026-06-09-remaining-dimensions-energy-design.md — 心/智/行/富维度原设计docs/superpowers/specs/2026-06-05-five-dimension-energy-design.md — 五维能量总设计