|
|
2 maanden geleden | |
|---|---|---|
| .. | ||
| .gitkeep | 2 maanden geleden | |
| API-TEST-RESULTS-v2.md | 2 maanden geleden | |
| API-TEST-RESULTS-v8.md | 2 maanden geleden | |
| API-TEST-RESULTS.md | 2 maanden geleden | |
| COMPLETE-TEST-REPORT-20260701.md | 2 maanden geleden | |
| COMPLETE-TEST-REPORT-20260702.md | 2 maanden geleden | |
| README.md | 2 maanden geleden | |
| TEST-CASE-MATRIX-BY-ROLE.md | 2 maanden geleden | |
| TEST-CASE-MATRIX.md | 2 maanden geleden | |
本文档记录已通过回归测试的问题解决方案归档。
| 问题ID | 模块 | 解决方案 | 解决人 | 解决日期 | 回归测试日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISSUE-002 | 文章发布 | 远程代码自动修复(AdminArticleController 更新) | — | 2026-06-29 | 2026-07-01 |
| ISSUE-003 | 创建用户 | AdminController.createUser() 补充 openid="" / familyId=0L | Sisyphus | 2026-06-30 | 2026-07-01 |
### ISSUE-XXX:[问题标题]
**解决日期**: YYYY-MM-DD
**解决人**: xxx
**解决方案**:
-
-
**回归测试**:
- 测试命令: `python e2e_multi_role.py`
- 测试结果: ✅ PASS(测试项名称)
- 测试日期: YYYY-MM-DD
测试commit: 2a1ac7d
测试环境: http://cfc.iwintrue.com:80
测试脚本: e2e_complete_test.py
| 模块 | 用例数 | PASS | FAIL | WARN | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTH | 2 | 2 | 0 | 0 | admin/parent 登录 |
| USER | 2 | 2 | 0 | 0 | ISSUE-003 已验证修复 |
| FAMILY | 2 | 2 | 0 | 0 | 关系类型/成员列表 |
| VENDOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 供应商仍为pending |
| PRODUCT | 2 | 1 | 0 | 1 | 供应商pending→跳过 |
| ARTICLE | 4 | 4 | 0 | 0 | ISSUE-002 持续通过 |
| ACTIVITY | 4 | 4 | 0 | 0 | 创建/发布/列表 |
| ASSESS | 1 | 1 | 0 | 0 | 测评订单列表 |
| HEALTH | 3 | 1 | 1 | 1 | ⚠️ stats 400 |
| FINANCE | 3 | 1 | 2 | 0 | ⚠️ create 500, stats 400 |
| ENERGY | 2 | 0 | 2 | 0 | ⚠️ overview 400, logs 500 |
| INVITE | 3 | 3 | 0 | 0 | 邀请码/汇总/列表 |
| GUIDE | 2 | 2 | 0 | 0 | admin/teacher接口 |
| 总计 | 32 | 25 | 5 | 2 | 通过率 78% |
ISSUE回归验证:
新发现问题:
测试覆盖模块: 14个模块,32个测试用例 测试覆盖角色: admin, parent, vendor
测试commit: 093021f
测试环境: http://cfc.iwintrue.com:80
测试脚本: e2e_issue_tracking.py
| 测试项 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|
| STEP1-LOGIN | ✅ PASS | adminId=7 |
| ISSUE003-CREATE | ❌ FAIL | 根因确认: family_id NOT NULL 约束未被满足 |
| ISSUE003-SEARCH | ✅ PASS | 找到已存在家长 userId=8 (phone=13701366188) |
| ISSUE002-CREATE | ✅ PASS | articleId=5 |
| ISSUE002-PUBLISH | ✅ PASS | 发布成功 |
| ISSUE001-CHECK-VENDOR | ⚠️ WARN | vendorStatus=pending(无法完整测试ISSUE-001) |
| ISSUE001-SKIP | ⚠️ WARN | 供应商未approved,跳过商品流程 |
| ACTIVITY-CREATE | ✅ PASS | activityId=10 |
| ACTIVITY-PUBLISH | ✅ PASS | 发布成功 |
| PARENT-PRODUCT-LIST | ✅ PASS | total=7 |
| PARENT-ACTIVITY-LIST | ✅ PASS | total=10 |
汇总: 20 tests, 8 PASS, 1 FAIL, 2 WARN
重大发现: ISSUE-003 根因是 AdminController.createUser() 未设置 family_id,而该字段为 NOT NULL。所有现有用户均有有效 family_id。
测试commit: e24e1b3
测试环境: http://cfc.iwintrue.com:80
测试脚本: e2e_multi_role_v2.py
| 测试项 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|
| ADMIN-LOGIN | ✅ PASS | admin JWT 登录正常 |
| ADMIN-FIND-VENDOR | ✅ PASS | 找到 userId=81069 (role=teacher) |
| VENDOR-APPLY | ✅ PASS | 重新申请(会重置为pending) |
| ADMIN-APPROVE-VENDOR | ✅ PASS | 审核通过 |
| VENDOR-STATUS | ⚠️ WARN | vendorStatus=pending(重新申请后) |
| VENDOR-PRODUCT-CREATE | ❌ FAIL | vendorStatus=pending 时无法创建(业务限制,非bug) |
| ADMIN-ARTICLE-CREATE | ✅ PASS | articleId=3(问题解决!) |
| ADMIN-ARTICLE-PUBLISH | ✅ PASS | 发布成功(问题解决!) |
| ADMIN-ACTIVITY-CREATE | ✅ PASS | activityId=8 |
| ADMIN-ACTIVITY-PUBLISH | ✅ PASS | 发布成功 |
| ADMIN-FIND-PARENT | ✅ PASS | 未找到 13800138002 |
| ADMIN-CREATE-PARENT | ❌ FAIL | ISSUE-003 仍存在 |
| PARENT-PRODUCT-LIST | ✅ PASS | total=7 |
| PARENT-ACTIVITY-LIST | ✅ PASS | total=8 |
| VENDOR-MY-PRODUCTS | ✅ PASS | count=0 |
| ADMIN-VENDOR-LIST | ✅ PASS | total=3 |
汇总: 31 tests, 12 PASS, 2 FAIL, 1 WARN 通过率: 39%
重大发现: 文章发布问题在同步最新代码后已自动解决(远程代码已修复)。
| 测试项 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|
| ADMIN-LOGIN | ✅ PASS | admin JWT 登录正常 |
| ADMIN-CREATE-VENDOR | ✅ PASS | 找到已存在的 vendor userId=81069 |
| VENDOR-APPLY | ✅ PASS | 供应商已申请 |
| ADMIN-APPROVE-VENDOR | ✅ PASS | 审核通过 |
| VENDOR-STATUS | ✅ PASS | vendorStatus=approved |
| VENDOR-PRODUCT-CREATE | ✅ PASS | productId=7, status=pending |
| ADMIN-PRODUCT-REVIEW | ✅ PASS | 审核通过 |
| ADMIN-PRODUCT-SHELVE | ✅ PASS | 上架成功 |
| VENDOR-PRODUCT-SHELVE | ❌ FAIL | ISSUE-001 |
| ADMIN-ARTICLE-CREATE | ✅ PASS(数据异常) | articleId 返回 "创建成功" |
| ADMIN-ARTICLE-PUBLISH | ❌ FAIL | ISSUE-002 |
| ADMIN-ACTIVITY-CREATE | ✅ PASS | activityId=7 |
| ADMIN-ACTIVITY-PUBLISH | ✅ PASS | 发布成功 |
| ADMIN-CREATE-PARENT | ❌ FAIL | ISSUE-003 |
| PARENT-PRODUCT-LIST | ✅ PASS | total=7 |
| PARENT-ACTIVITY-LIST | ✅ PASS | total=7 |
| VENDOR-MY-PRODUCTS | ✅ PASS | count=2 |
汇总: 35 tests, 14 PASS, 3 FAIL, 0 WARN 通过率: 40%