请逐项判断:哪些功能应该支持选择家庭成员(memberId)?
| 参数 | 语义 | 谁操作 |
|---|---|---|
childId |
孩子自己操作 | 孩子用户执行,不需要选人 |
memberId |
用户选择家庭成员 | 家长可为任何家庭成员代操作(含孩子、配偶、老人) |
| 无参数 | 自己操作自己 | 不需要选人 |
| # | 功能 | 接口 | 当前参数 | 操作者 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 登录/注册 | 多个 | 无 | 自己 | 自己登录 |
| 2 | 用户信息 | /api/user/info |
无 | 自己 | 自己的信息 |
| 3 | 角色列表 | /api/family/user/roles |
无 | 自己 | 自己的角色 |
| 4 | 切换到孩子视图 | /api/family/member/switch |
memberId |
家长 | 切换到孩子视角 |
| 5 | 切换回家长 | /api/family/user/switch-back-to-parent |
无 | 自己 | 切换回来 |
| # | 功能 | 接口 | 当前参数 | 操作者 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 家庭成员列表 | /api/family/member/list |
无 | 自己 | 查看家庭 |
| 7 | 孩子列表 | /api/family/children |
无 | 自己 | 查看孩子 |
| 8 | 关系问卷生成 | /api/family/questionnaire/generate |
memberId |
家长 | 为某成员生成问卷 |
| 9 | 关系质量评分 | /api/family/relationship/scores |
无 | 自己 | 家庭关系 |
| 10 | 互动类型/列表 | /api/family/interaction/* |
无 | 自己 | 家庭互动 |
| 11 | 邀请码 | /api/family/invite-code |
无 | 自己 | 自己的邀请码 |
| 12 | 待审批绑定 | /api/family/pending-bindings |
无 | 自己 | 家庭绑定 |
| # | 功能 | 接口 | 当前参数 | 操作者 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 创建任务 | /api/tasks/create |
childId |
家长 | 给某孩子创建任务 |
| 14 | 今日任务列表 | /api/tasks/today |
childId |
孩子 | 孩子看自己的任务 |
| 15 | 完成任务 | /api/tasks/{id}/complete |
无 | 孩子 | 孩子完成任务 |
| 16 | 任务历史 | /api/tasks/history |
childId |
孩子 | 孩子看自己的历史 |
| 17 | 待审核列表 | /api/tasks/pending-review |
无 | 家长 | 家长审核 |
| 18 | 审核任务 | /api/tasks/{id}/review |
无 | 家长 | 家长审核 |
| 19 | 即将到期任务 | /api/task-reminders/upcoming/{childId} |
childId |
家长 | 查看某孩子的到期任务 |
| 20 | 任务统计 | /api/task-reminders/statistics/{childId} |
childId |
家长 | 查看某孩子的任务统计 |
| # | 功能 | 接口 | 当前参数 | 操作者 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 创建心愿 | /api/wishes/create |
无 | 孩子 | 孩子自己的心愿 |
| 22 | 待处理心愿 | /api/wishes/pending |
无 | 家长 | 家长审批 |
| 23 | 心愿列表 | /api/wishes/list |
无 | 孩子 | 孩子看自己的心愿 |
| # | 功能 | 接口 | 当前参数 | 操作者 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 能量概览 | /api/energy/overview |
childId |
家长/孩子 | 看某孩子的能量 |
| 25 | 能量沙盘 | /api/energy/sandbox |
无 | 家长 | 家庭能量聚合 |
| 26 | 能量流水 | /api/energy/logs |
childId |
家长/孩子 | 看某孩子的流水 |
| 27 | 发放能量 | /api/energy/grant |
childId |
家长 | 给某孩子发能量 |
| 28 | 心愿扣除 | /api/energy/deduct-for-wish |
childId |
孩子 | 孩子兑换扣除 |
| 29 | 五维分数历史 | /api/energy/score-history |
memberId, memberType |
家长 | 查看某成员的历史分数 |
| 30 | 维度概览 | /api/dimension/overview |
memberId |
家长 | 查看某成员的维度 |
| 31 | 维度历史 | /api/dimension/history |
memberId |
家长 | 查看某成员的维度历史 |
| 32 | 富维度详情 | /api/energy/wealth-detail |
memberId, memberType |
家长 | 某成员的财富详情 |
| 33 | 家庭收入汇总 | /api/earnings/family/summary |
无 | 自己 | 家庭收入 |
| # | 功能 | 接口 | 当前参数 | 操作者 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 综合打卡 | /api/daily/checkin/comprehensive |
childId |
孩子 | 孩子自己打卡 |
| 35 | 运动打卡 | /api/health/exercise/create |
memberId |
自己 | 自己运动打卡 |
| 36 | 饮食打卡 | /api/health/meal/create |
memberId |
自己 | 自己饮食打卡 |
| 37 | 睡眠打卡 | /api/health/sleep/create |
memberId |
自己 | 自己睡眠打卡 |
| 38 | 喝水打卡 | /api/health/water/create |
memberId |
自己 | 自己喝水打卡 |
| 39 | 冥想打卡 | /api/health/meditation/create |
memberId |
自己 | 自己冥想打卡 |
| 40 | 打卡列表 | /api/daily/checkin/list |
memberId |
自己 | 看自己的打卡记录 |
| 41 | 打卡统计 | /api/daily/checkin/stats |
memberId |
自己 | 自己统计 |
| 42 | 打卡进度 | /api/daily/checkin/streak |
memberId |
自己 | 自己连续打卡 |
| 43 | 健康积分 | /api/health/score/overview |
childId |
孩子 | 孩子健康积分 |
| 44 | 健康时间线 | /api/health/timeline/list |
childId |
孩子 | 孩子健康时间线 |
| 45 | 健康预警 | /api/health/alert/list |
childId |
孩子 | 孩子健康预警 |
| # | 功能 | 接口 | 当前参数 | 操作者 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 创建成长档案 | /api/growth/record/create |
childId |
家长 | 为某孩子创建档案 |
| 47 | 档案列表 | /api/growth/record/list |
无 | 家长 | 自己家庭的档案 |
| 48 | 指定孩子档案 | /api/growth/record/child/{childId} |
childId |
家长 | 某孩子的档案 |
| 49 | 档案详情 | /api/growth/record/{id} |
无 | 家长 | 某条档案详情 |
| 50 | 生长记录列表 | /api/health/growth/list |
memberId |
家长 | 某成员的生长记录 |
| 51 | 创建生长记录 | /api/health/growth/create |
无 | 家长 | 记录生长数据 |
| 52 | 创建成长计划 | /api/growth/plan/create |
childId |
规划师 | 为某孩子制定计划 |
| 53 | 查看孩子计划 | /api/growth/plan/child/{childId} |
childId |
家长 | 某孩子的计划 |
| # | 功能 | 接口 | 当前参数 | 操作者 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 测评材料列表 | /api/assessment/materials |
无 | 自己 | 查看材料 |
| 55 | 创建测评订单 | /api/dan-assessment/order/create |
childId |
家长 | 为某孩子购买测评 |
| 56 | 评估师列表 | /api/assessment/appointment/assessor-list |
无 | 自己 | 查看评估师 |
| 57 | 最新测评结果 | /api/assessment/latest-result |
childId |
家长 | 某孩子的结果 |
| 58 | 测评历史 | /api/assessment/history |
childId |
家长 | 某孩子的历史 |
| 59 | 家长自评 | /api/parent/assessment/create |
childId |
家长 | 为某孩子自评 |
| 60 | 自评记录 | /api/parent/assessment/records |
无 | 自己 | 自己的自评 |
| # | 功能 | 接口 | 当前参数 | 操作者 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 商品列表 | /api/product/list |
无 | 自己 | 浏览商品 |
| 62 | 购物车 | /api/cart/list |
无 | 自己 | 自己的购物车 |
| 63 | 创建订单 | /api/product/order/create |
无 | 自己 | 自己下单 |
| 64 | 我的订单 | /api/product/order/my |
无 | 自己 | 自己的订单 |
| 65 | 收货地址 | /api/consignee/list |
无 | 自己 | 自己的地址 |
| # | 功能 | 接口 | 当前参数 | 操作者 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 积分余额 | /api/points/balance |
childId |
孩子 | 孩子自己的积分 |
| 67 | 积分流水 | /api/points/logs |
childId |
孩子 | 孩子自己的流水 |
| 68 | 兑换商品列表 | /api/points/exchange/products |
无 | 自己 | 浏览可兑换商品 |
| 69 | 兑换积分 | /api/points/exchange |
childId |
孩子 | 孩子兑换 |
| # | 功能 | 接口 | 当前参数 | 操作者 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 游戏列表 | /api/game/list |
无 | 自己 | 浏览游戏 |
| 71 | 完成游戏 | /api/game/complete |
childId |
孩子 | 孩子自己玩游戏 |
| 72 | 游戏历史 | /api/game/history |
childId |
孩子 | 孩子自己的历史 |
| 73 | 最佳成绩 | /api/game/best |
childId |
孩子 | 孩子自己的成绩 |
| 74 | 排行榜 | /api/game/leaderboard |
无 | 自己 | 全局排行榜 |
| # | 功能 | 接口 | 当前参数 | 操作者 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 食谱推荐 | /api/meal/recommend |
无 | 自己 | 推荐食谱 |
| 76 | 饮食日志 | /api/meal/logs |
无 | 自己 | 自己的饮食日志 |
| 77 | 营养摄入统计 | /api/meal/nutrition/summary |
无 | 自己 | 自己的营养统计 |
| 78 | 食材推荐指数 | /api/food/recommendation/index |
无 | 自己 | 食材推荐 |
| 79 | 营养偏好 | /api/nutrition/profile/get |
无 | 自己 | 自己的偏好 |
| 80 | 维度推荐商品 | /api/recommend/dimension-products |
memberId |
家长 | 为某成员推荐商品 |
| 81 | 营养知识库 | /api/nutrition/beijing/kb/list |
无 | 自己 | 知识库浏览 |
| # | 功能 | 接口 | 当前参数 | 操作者 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 情绪打卡 | /api/mind/checkin/create |
childId |
孩子 | 孩子自己打卡 |
| 83 | 情绪列表 | /api/mind/checkin/list |
childId |
孩子 | 孩子自己的情绪 |
| 84 | 最新情绪 | /api/mind/checkin/latest |
childId |
孩子 | 孩子最新情绪 |
| 85 | 情绪趋势 | /api/mind/checkin/trend |
childId |
孩子 | 孩子情绪趋势 |
| 86 | 情绪统计 | /api/mind/checkin/stats |
childId |
孩子 | 孩子情绪统计 |
| 87 | 筛查历史 | /api/mind/screening/history |
childId |
孩子 | 孩子筛查历史 |
| 88 | 心理运势 | /api/mind/fortune |
无 | 自己 | 自己的运势 |
| 89 | EMI报告 | /api/mind/emireport/latest |
childId |
孩子 | 孩子EMI报告 |
| # | 功能 | 接口 | 当前参数 | 操作者 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 健康报告列表 | /api/health/report/list |
childId |
家长 | 某孩子的报告 |
| 91 | 最新报告 | /api/health/report/latest |
childId |
家长 | 某孩子的最新报告 |
| 92 | 指标明细 | /api/health/indicator/list |
childId |
家长 | 某孩子的指标 |
| 93 | 营养缺乏分析 | /api/health/nutrition/deficiency |
childId |
家长 | 某孩子的营养分析 |
| 94 | 上传PDF报告 | /api/growth/record/upload-and-parse |
childId |
家长 | 上传某孩子的报告 |
| # | 功能 | 接口 | 当前参数 | 操作者 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 活动列表 | /api/activity/list |
无 | 自己 | 浏览活动 |
| 96 | 活动详情 | /api/activity/detail |
无 | 自己 | 查看详情 |
| 97 | 活动报名 | /api/activity/register |
childId |
家长 | 为某孩子报名 |
| 98 | 取消报名 | /api/activity/cancel-registration |
childId |
家长 | 取消某孩子的报名 |
| 99 | 我的报名 | /api/activity/my-registrations |
childId |
自己 | 自己的报名记录 |
| 100 | 活动签到 | /api/activity/checkin |
childId |
自己 | 报的谁谁签到,不需要选人 |
| 101 | 活动评价提交 | /api/activity/feedback/submit |
childId |
自己 | 参加者评价 |
| 102 | 活动评价列表 | /api/activity/feedback/list |
无 | 自己 | 查看评价 |
| # | 功能 | 接口 | 当前参数 | 操作者 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 文章列表 | /api/articles/list |
无 | 自己 | 浏览文章 |
| 104 | 文章分类 | /api/articles/categories |
无 | 自己 | 浏览分类 |
| 105 | 精选文章 | /api/articles/featured |
无 | 自己 | 浏览精选 |
| 106 | 每日贴士 | /api/articles/daily-tip |
无 | 自己 | 浏览贴士 |
| 107 | 我的分享 | /api/share/my |
无 | 自己 | 自己的分享 |
| 108 | 保存文字记录 | /api/media/upload-text |
无 | 自己 | 自己记录 |
| # | 功能 | 接口 | 当前参数 | 操作者 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | AI会话列表 | /api/ai/conversations |
无 | 自己 | 自己的会话 |
| 110 | AI管家会话 | /api/ai/butler/sessions |
无 | 自己 | 自己的管家 |
| # | 功能 | 接口 | 当前参数 | 操作者 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 会员等级 | /api/membership/levels |
无 | 自己 | 查看等级 |
| 112 | 我的会员 | /api/membership/my |
无 | 自己 | 自己的会员 |
| 113 | 订阅状态 | /api/membership/subscription |
无 | 自己 | 自己的订阅 |
| # | 功能 | 接口 | 当前参数 | 操作者 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 用户管理 | /api/admin/users |
无 | 管理员 | 管理用户 |
| 115 | 家庭管理 | /api/admin/families |
无 | 管理员 | 管理家庭 |
| 116 | 任务管理 | /api/admin/tasks |
无 | 管理员 | 管理任务 |
| 117 | 商品管理 | /api/admin/product/* |
无 | 管理员 | 管理商品 |
| 118 | 订单管理 | /api/admin/product/order/* |
无 | 管理员 | 管理订单 |
| 119 | 规划师审核 | /api/admin/guide/* |
无 | 管理员 | 审核规划师 |
| # | 功能 | 接口 | 当前参数 | 操作者 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 我的信息 | /api/guide/my |
无 | 规划师 | 自己的信息 |
| 121 | 绑定家庭 | /api/guide/families/bound-families |
无 | 规划师 | 自己的绑定 |
| 122 | 家庭任务概览 | /api/guide/families/{familyId}/overview |
无 | 规划师 | 某家庭概览 |
| 123 | 孩子任务 | /api/guide/families/{familyId}/children/{childId}/tasks |
childId |
规划师 | 某孩子的任务 |
| 124 | 批量审核 | /api/guide/families/{familyId}/tasks/batch-review |
无 | 规划师 | 批量审核 |
| 125 | 训练方案 | /api/guide/training-plans/* |
无 | 规划师 | 管理方案 |
| 126 | 活动管理 | /api/guide/activities/* |
无 | 规划师 | 管理活动 |
| # | 功能 | 接口 | 当前参数 | 操作者 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 管家档案 | /api/butler/profile |
无 | 管家 | 自己的档案 |
| 128 | 家庭成员列表 | /api/butler/members |
无 | 管家 | 管家的成员 |
| # | 功能 | 接口 | 当前参数 | 操作者 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 营养师状态 | /api/nutritionist/status |
无 | 营养师 | 自己的状态 |
| 130 | 营养师申请 | /api/nutritionist/apply |
无 | 自己 | 申请成为营养师 |
| # | 功能 | 接口 | 当前参数 | 操作者 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 我的圈子 | /api/circle/my-circles |
memberId |
自己 | 某成员的圈子 |
| 132 | 发现圈子 | /api/circle/discover |
childId |
孩子 | 孩子发现圈子 |
| 133 | 联系人列表 | /api/contact/list |
无 | 自己 | 自己的联系人 |
| 134 | 家庭挑战 | /api/family/challenge/list |
childId |
孩子 | 孩子的挑战 |
| # | 功能 | 接口 | 当前参数 | 操作者 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 知识库列表 | /api/admin/knowledge-base/list |
无 | 管理员 | 管理知识 |
| 136 | 生成邀请码 | /api/invite/code/generate |
无 | 自己 | 生成邀请码 |
| 137 | 邀请列表 | /api/invite/list |
无 | 自己 | 邀请记录 |
| 138 | 里程碑列表 | /api/invite/milestone/list |
无 | 自己 | 邀请里程碑 |
| # | 功能 | 接口 | 当前参数 | 操作者 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 吉祥物 | /api/user/mascot/get |
无 | 自己 | 自己的吉祥物 |
| 140 | 每日反馈 | /api/feedback/today |
childId |
孩子 | 孩子自己的反馈 |
| 141 | 引导进度 | /api/onboarding/progress |
无 | 自己 | 自己的引导 |
| 参数类型 | 接口数 | 典型功能 |
|---|---|---|
childId(孩子自己操作) |
~30 | 任务、游戏、积分、心愿、情绪、能量概览、健康报告、活动报名 |
memberId(可选成员) |
~20 | 健康打卡、维度管理、生长记录、圈子、推荐、问卷 |
| 无参数(自己操作自己) | ~90 | 认证、家庭、商城、文章、AI、会员、管理后台 |