角色:测试负责人(软件测试专家团 / cfc-tester)· review 档 · 静默无人值守 工作分支:cfclub(全程)· 起始 sha
505c37fcd· 收尾见下
rev-parse --abbrev-ref HEAD = cfclub ✅rev-list --left-right --count HEAD...origin/cfclub = 0 0 ✅/admin 302;189:4090=200;204:4091=200;251:4096=200;本机 node v22.22.2 / playwright 1.63.0 / JDK1.8 / Maven 3.9.9 / langgraph venv 就位| 时间 | 动作 | 结果 |
|---|---|---|
| 17:45 | 记忆召回 + 分支守卫 + 节点探活 | 全通过 |
| 17:46 | 派发 251 lg / 189 admin / 204 frontend(三节点并行,每节点单任务) | — |
| 17:46 | 本机 lg 收集期 + 匿名探针 | 收集 51/0 error;探针 3/8=200 |
| 17:47 | 本机浏览器主批(admin/fe/shop/dx/legal)+ 双端 Jest + 后端 | — |
| 17:47 | 189 admin 完成 | 5/5 / EXIT=0 / 1.3m(首跑全绿,连续第 16 轮) |
| 17:49 | 204 frontend 完成 | 6/6 / EXIT=0 / 1.4m(连续第 12 轮) |
| 17:49 | 双端 Jest | web 160=150/10(30.1s)、fe 679=663/4/12(25.6s) |
| 17:50 | 本机浏览器主批完成 | 15 过 / 2 跳 / 6 红(shop 4/4 首跑即绿,无 502;legal 6 = 404) |
| 17:51 | 后端 test-compile | EXIT=0(524 源,1m0x s) |
| 17:52 | health-contract | 13/13(4.1s) |
| 17:55 | 线上 API 定向 34 例 首跑 | 16 过 / 11 红 / 7 未执行(7.6m,badge 链 504) |
| 17:57 | 后端定向 9 类 | 43 = 25 过 / 17 红 / 1 跳(逐类零漂移) |
| 18:00 | 251 lg 完成 | 51 = 49 过 / 2 红(170.34s,EXIT=124 收尾挂起;429 配额环境型) |
| 18:04 | 网关 curl 三探针 | product/list 200、member/add 401、direct-register 500(body 正常) |
| 18:08 | 线上 API 定向 复跑 | 24 过 / 10 红 / 0 未执行(5.1m,红集 10 例逐例同点;task:116 转绿 +1) |
| 18:09 | task-create :116 幂等隔离复跑 | 1/1 绿(1.3m) |
| 18:11 | 数据采集(控制器/@Mapping/测试源/@Test/SC/匿名探针复核) | 见报告 §二 |
| 18:15 | 报告 + 通知 + 本记录 + 阻塞台账 写入 | — |
test_auto_tag_valid_format + test_auto_tag_short_content(均 AssertionError),运行日志捕获 /api/v1/chat 429 AgnesAI free rate limit → 环境型(B-142-2 第 29 轮,达标轮 0/2)。member/add 504 → 7 例 did not run;复跑 34/34 全恢复 + 同时刻 curl 200/401/500(服务在听)→ 环境型瞬态(B-254-1/B-244-1)。badges/create 传 name:'' 仍 code=200 → 入参校验缺口(实现侧)。cfclub、rebase 后 left-right = 0 0merge-base --is-ancestor HEAD origin/cfclub = PUSHED_OK