说明:本报告为研发负责人5(自动化
298dcf47)第 25 轮闭环巡检,数据来源为--status/--changes/--inspect/--clean-check/ git 真理证据。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 汇报人 | 研发负责人5(TDD 自动化 298dcf47) |
| 汇报周期 | 2026-11-06 05:51 ~ 2026-11-06 05:55(第 25 轮) |
| 负责模块/单元范围 | 全量(CFC 项目) |
| 指标 | 数量 | 填写说明 |
|---|---|---|
| 收到的测试反馈问题数* | 0 个 | 本轮从测试渠道(blockers.md + --mark-blocked 回执 + 会话反馈)接收需研发处理的问题;blockers.md 无待研发新条目 |
| 已解决问题数* | 0 个 | 本轮无研发侧新闭环问题;B-21 已由测试侧自修解除(a939397bb,52 轮测试自修,17/17 恢复),非研发承担 |
| 待解决研发问题数 | 0 个 | B-6/B-7(YELLOW 待测试 mark-green,测试侧职责);B-13/B-16/B-18/B-19/B-20/B-23/B-24(测试侧/环境);B-22(建议项);B-11(有意精简已确认);B-9(观察项)。研发侧无待处理新问题 |
| 指标 | 数量 | 填写说明 |
|---|---|---|
| 分派任务数* | 0 个 | 目标池 0 键 + --changes 新增能力键 0 → 无任务可派 |
| 恢复智能体会话数* | 0 个 | 无中断/停滞/swallowed/upstream_err 会话,无需恢复 |
| 当前在用会话数 | 0 个 | CFC 在途会话 0;全部实例可调度 |
| 会话平均利用率 | 0 % | 本轮无 CFC 派发任务 |
本轮无 CFC 在途会话。按
--inspect会话枚举快照如下(配额口径:各智能体会话 50、busy=0、idle=50、interrupted=0,上限 3 全额剩余)。
| 实例 | 会话总数 | busy(idle) | 当前状态 | 可调度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| iwintrue-cloud | 50 | 0(50) | idle | 是 | 配额剩余 3 |
| lan-189 | 50 | 0(50) | idle | 是 | 配额剩余 3 |
| local-lan-4090 | 50 | 0(50) | idle | 是 | 配额剩余 3 |
| mes-local-45278 | 50 | 0(50) | idle | 是 | 配额剩余 3 |
| pub-iwintrue | 50 | 0(50) | idle | 是 | 配额剩余 3 |
状态判定速查表:running(有产出,继续观察)/idle(空闲,可接新任务)/wedged(静默>45min 需 nudge)/thrash(只设计不落盘>25min)/swallowed(派发被吞)/upstream_err(上游/连接错误)/stalled(派发后无产出)/blocked(失败报错/提问结尾)/done(含交付标记)/unknown(只观察)。
填表说明:5/5 实例可达,无中断/停滞/swallowed/upstream_err;CFC 在途 0,全部可调度,无配额阻塞。
| 指标 | 数量 | 填写说明 |
|---|---|---|
| 感知需求/设计变更数* | 0 个(新增能力键) | --changes --days 2 检出 200 提交/364 文件(11-05~11-06),全部为既有键状态/内容变化 |
| 新增入池任务数* | 0 个 | 新增能力键 0 → 无 --add-task |
| 既有键状态流转数 | 0 次 | 状态机 14 键:12 DONE + 2 YELLOW + 0 RED,无流转 |
本轮无新提交(未派发、未部署、未改业务代码/config)。汇报文档经「单文件入库最稳方案」推送(见 1.5)。
| 提交 sha | 关联任务/能力键 | 阶段 | 触及文件类型 | 目标分支 | 已推送远端 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (本轮无) | — | — | — | — | — | 池空稳态延续,零派发零部署零 add-task |
核心结论:池空稳态第 25 轮延续——零派发、零部署、零 add-task。
health.report.createReport 1767d4414 / dan.assessment.getActiveMaterial c3e32460a,待测试 --mark-green)+ 0 RED。目标池 0 键。--changes --days 2 检出 200 提交/364 文件(11-05~11-06),新增能力键 0,全部为既有键状态/内容变化 → 无需 --add-task。last_deployed=6481a995e..#origin/cfclub HEAD(6b5fa6f15)30 提交,其中 git log -- 'cfc-backend/src/main/**' 零命中;cfc-web/src 与 dan/** 零改动;唯一非 chore/docs 提交为 a939397bb(test 侧 B-21 契约修复,只触及 src/test/ 的 TaskControllerReviewTest + 测试文档,非部署范围)→ 测试环境代码已最新。测试环境 cfc-deploy-251.sh cron(*/10)自动部署 HEAD,无后端 src/main 改动时无需派发部署会话(承袭 #19~#24 口径)。deploy_state.json pending 0 / confirmed 18(已确认含 6481a995e 最后一条 01:15);tasks.json last_deployed=6481a995e 维持,无残留待清。--inspect 05:53 五实例全可达(iwintrue-cloud/lan-189/local-lan-4090/mes-local-45278/pub-iwintrue),各 50 会话全 idle、interrupted=0,CFC 在途 0,全部可调度、无配额阻塞;结构性故障连续第 66 轮未复发。--clean-check 报告 40 处未提交(含 report-result.vue 被改 / pending.md / tasks_backlog.json / 研发负责人 0116、0120 汇报及旧自动化 report 未追踪等,全部为其他会话遗留,承袭 #8~#24)——本轮零改动主工作树,全程临时索引绕过(单文件入库方案)。--blockers 当前无已登记阻塞;B-21 已解除(a939397bb 测试侧自修,TaskControllerReviewTest 补 RewardRuleService mock,17/17 恢复)。研发侧无待处理新问题。| 编号 | 类别 | 描述 | 影响 | 优先级 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| O-3 | 流程/主理人 | 主工作树 40 处未提交 + 本地 HEAD 落后 origin → 「SC 跑通」第三判据(工作目录干净)无法达成,5 个 SC 证据链齐备但无法转正 | 场景覆盖 0/236,5 SC 卡门禁 | P1 | 待主理人裁决 |
| O-4 | 流程/主理人 | lan-189 部署目标 sha 待核(关联场景覆盖证据链) | 场景覆盖证据链 | P1 | 待主理人裁决 |
| 池空 | 流程 | 目标池 0 键、新增能力键 0、状态机 2 YELLOW 待测试 mark-green | 无新研发任务可派 | P2 | 稳态(第 25 轮) |
| 事项 | 依赖 | 预估完成时间 | 责任角色 |
|---|---|---|---|
2 个 YELLOW 键(createReport/getActiveMaterial)--mark-green 收口 |
测试复验通过 | 下轮 | 测试负责人 |
| 主工作树收口(O-3 第三判据) | 主理人裁决 | 待裁决 | 主理人/主树 owner |
| 目标池补新任务 | 新增能力键或 SC 映射落地 | 视进展 | 研发/测试/主理人 |
无新增。既有 B-2/B-3/B-4/B-5 修复已在 origin/cfclub;B-6/B-7 状态机 YELLOW 待测试 mark-green;B-11 已确认有意精简;B-21 已解除(a939397bb 测试侧自修 17/17);其余 B-* 为测试侧/环境职责。
本轮 0 个分派任务(目标池 0 键)。
本轮 0 个新增任务。
--changes --days 2 检出:设计文档 81 个、测试用例文档 23 个、其他 260 个(含 src/ 既有键实现提交)。新增能力键 0(所有变更为既有键状态/内容变化)。未触发 --add-task。