每次需求变更在此追加新版本,版本号格式:
vYYYYMMDD.N(如 v20260529.1) 已发布的版本不可修改,只可新增。
发布日期: 2026-05-29
变更类型: 初始版本
状态: ✅ 已确认
数字能量学智能体 Phase 1 完整需求规格,涵盖命盘生成、AI 解读、付费订阅、分销佣金、管理后台、前端样式指南及命盘算法命名约定。
| 文档 | 说明 |
|---|---|
docs/phase1-user-stories.md |
25个用户故事,含验收标准、优先级、排期、依赖图 |
docs/style-guide.md |
前端样式指南(品牌色/字体/组件/动效/微信专项) |
docs/distribution-model.md |
分销模式设计方案 |
docs/system-spec.md |
系统需求规格说明书 |
docs/phase1-product-plan.md |
Phase 1 产品规划 |
docs/1.0产品对齐方案.md |
定价模型B的完整方案 |
docs/requirements-changelog.md |
本文件,版本变更日志 |
| 决策 | 内容 |
|---|---|
| 定价模型 | 模型B:能量师种子价 ¥1,314 / 标准价 ¥1,986,均后台可配 |
| C端年费 | ¥131,入 Phase 1,含分销 |
| 种子价规则 | 按付费时间判定,前 300 人享受 |
| B端佣金 | 固定金额 ¥500(一级)/ ¥100(二级) |
| C端佣金 | 比例 40%(直接)/ 5%(上级) |
| 提现管理 | 推迟至 Phase 2 |
| C端订阅入口 | 命盘解读页底部 |
| 命盘计算 | 从 calculator.js 前端迁移到后端 CalculatorService.java |
| 咨询会话 | 按 (userId, birthday) 联合唯一索引,同用户+同生日始终返回同一条记录 |
| 新生日弹窗 | "此生日将开启全新的命盘咨询,确认吗?" |
| 每日互动限制 | 非付费用户 3 轮/天,全局计数器,绑定当前命盘 |
| 咨询字数限制 | "想了解的问题"输入框限 100 字 |
| 命盘位置命名 | A-H(输入层)+ I-X(7内部+15外部)= 30个位置 |
| 外部公式 | P=reduce(I+M), Q=reduce(J+M), R=reduce(P+Q); S=reduce(K+N), T=reduce(L+N), U=reduce(S+T); V=reduce(M+O), W=reduce(N+O), X=reduce(V+W) |
| 外部年龄映射 | 左=21-40岁, 顶=41-60岁, 右=61+岁 |
pending → settled 断链,需重写| 日期 | 变更 | 涉及文件 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 初始版本 v1 | 全部文档 |
| 2026-05-29 | US-1.1 重写为咨询发起流程,新增100字限制、userId+birthday查重、确认弹窗 | phase1-user-stories.md |
| 2026-05-29 | US-1.2 三角布局从旧命名(F,G,H,I)更新为新命名(I,J,K,L) | phase1-user-stories.md |
| 2026-05-29 | 新增 US-1.3 完整位置命名与计算规则对照表(A-X) | phase1-user-stories.md |
| 2026-05-29 | 新增 US-3.4 AI交互问答免费/付费控制 | phase1-user-stories.md |
| 2026-05-29 | US-5.2 改为历史咨询记录,按 userId+birthday 归组 | phase1-user-stories.md |
| 2026-05-29 | 新增 附录A:新计算规则代码文件变更清单(后端/前端/数据库/执行顺序) | phase1-user-stories.md |
## vYYYYMMDD.N(下版本)
**发布日期:** YYYY-MM-DD
**变更类型:** 新增 / 修改 / 废弃
**状态:** 草稿 / 已确认
### 变更清单
| 变更项 | 变更前 | 变更后 | 理由 |
|--------|--------|--------|------|
| xxx | xxx | xxx | xxx |
### 影响范围
- 变更涉及的用户故事:US-x.x
- 变更涉及的后端文件:xxx
- 变更涉及的前端文件:xxx
### 迁移说明
需要执行的迁移步骤:
1. ...
2. ...